| Naam | Johanna Maria Orgers | |
| Geboren | 1819 | Breda |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 1865 | Breda |
| Persoon-ID | I9108 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Vader | Adrianus Orgers, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Johanna Mingaars, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1777836135 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes Franciscus Adrianus Schalk, geb. 1819, Breda , ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Getrouwd | 1844 | Breda |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||||
| Gezins-ID | F1777836133 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||