Naam | Joannes Brouwers | |
Gedoopt | 23 okt 1770 | Hoeven |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 06 apr 1813 | Hoeven |
Persoon-ID | I9021 | tiggelman |
Laatst gewijzigd op | 27 jul 2009 |
Vader | Jan Brouwers, ovl. 02 okt 1787, Hoeven | |
Moeder | Cornelia van Leeuwen, ovl. 19 sep 1809, Hoeven | |
Gezins-ID | F3377 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Snelders, ged. 22 sep 1759, Hoeven , ovl. 27 aug 1814, Hoeven (Leeftijd ~ 54 jaar) | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 27 jul 2009 | |||
Gezins-ID | F3376 | Gezinsblad | Familiekaart |