| Naam | Johanna Maas | |
| Geboren | 1855 | Breda |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 1947 | Breda |
| Persoon-ID | I7474 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Vader | Cornelis Maas, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Maria van Lieshout, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1777836127 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Josephus Andries Engelbertus Govers, geb. 1854, 's Hertogenbosch , ovl. 1923, Breda (Leeftijd 69 jaar) | |||
| Getrouwd | 1878 | Breda |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||
| Gezins-ID | F1777836117 | Gezinsblad | Familiekaart | ||