| Naam | Mina Marie Jahns | |
| Geboren | 1905 | Thiede, Duitsland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 1972 | |
| Persoon-ID | I5740 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Gezin | Gerrit Cornelis Roest, geb. 1906, Warmond , ovl. 1994 (Leeftijd 88 jaar) | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||
| Gezins-ID | F1777839840 | Gezinsblad | Familiekaart | ||