| Naam | Marie Jan van Iersel | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | (voor 1624) | |
| Persoon-ID | I5673 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Vader | Jan Joost van Iersel De Jonge, ovl. (voor 1584) | |
| Moeder | Hendriksken Peter Ariaan Sterts, geb. (circa 1546), ovl. (voor 1582) | |
| Getrouwd | (voor 1555) | |
| Gezins-ID | F1777839557 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Claas Jan Joost Daniel van Diessen, ovl. (voor 1621) | |||||||||||||||||
| Getrouwd | (voor 1582) | |||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1777839558 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Gezin 2 | Willem Jan Wouter Adriaans, ovl. (voor 1634) | |||||||
| Getrouwd | 1600 | |||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||||||
| Gezins-ID | F1777839560 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||