Naam | Cornelis Tiggelman | |
Geboren | 1872 | Ooltgensplaat |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 1933 | |
Persoon-ID | I4913 | tiggelman |
Laatst gewijzigd op | 30 apr 2006 |
Vader | Leendert Tiggelman, geb. 1843, Ooltgensplaat , ovl. 1921, Schoten (Leeftijd 78 jaar) | |
Moeder | Elizabeth Bom, geb. 1842, Ooltgensplaat , ovl. 1878, Ooltgensplaat (Leeftijd 36 jaar) | |
Getrouwd | 1865 | Ooltgensplaat |
Gezins-ID | F1732 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Aafje Wilms, geb. 1873, Hensbroek (NH) , ovl. 1901 (Leeftijd 28 jaar) | |||||||||
Getrouwd | 1894 | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 18 sep 2006 | |||||||||
Gezins-ID | F3834 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Neeltje van Wingerden, geb. 1879, Mijdrecht , ovl. 1919, Schoten (Leeftijd 40 jaar) | |||||||||
Getrouwd | 1901 | Haarlem | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 19 jan 2006 | |||||||||
Gezins-ID | F3145 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Elisabeth van Wingerde, geb. 1869, Nieuwekerk a.d. IJssel , ovl. 1933, Heemstede (Leeftijd 64 jaar) | |
Getrouwd | 1919 | Heemstede |
Laatst gewijzigd op | 2 okt 2004 | |
Gezins-ID | F2168 | Gezinsblad | Familiekaart |