| Naam | Gerrit Jan ten Have | |
| Gedoopt | 1770 | Almen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1846 | Eefde (Gorssel) |
| Persoon-ID | I4882 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Vader | Jan Gerritsen ten Have, geb. 1725, Almen Gorssel , ovl. (voor 1806) | |
| Moeder | Janna Berents Priesterink, ged. 1738, Vorden , ovl. 1774, Almen (Leeftijd ~ 36 jaar) | |
| Getrouwd | 1769 | Almen |
| Gezins-ID | F1777835863 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Harmina Oijtink, geb. 1765, Almen Gorssel , ovl. 1802, Almen Gorssel (Leeftijd 37 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 1794 | Almen Gorssel |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||||||
| Gezins-ID | F1777836024 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gezin 2 | Janna Hendrika Jalink, geb. 1778, Almen Gorssel , ovl. 1811, Almen Gorssel (Leeftijd 33 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 1802 | Almen Gorssel |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||||||
| Gezins-ID | F1777835864 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gezin 3 | Derksken Hagenbrummel, geb. (circa 1785), Lochem , ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Getrouwd | 1811 | Gorssel |
| Type: civil | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Gezins-ID | F1777835865 | Gezinsblad | Familiekaart |