| Naam | Johanna Timmers | |
| Geboren | 1777 | Udenhout |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 1849 | Berkel |
| Persoon-ID | I4406 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 1 nov 2011 | |
| Vader | Gerardus Timmers | |
| Moeder | Catharina Boom | |
| Gezins-ID | F5017 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Adriaan Witlox, geb. 1770, Udenhout , ovl. 1840, Udenhout (Leeftijd 70 jaar) | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2003 | |||||||
| Gezins-ID | F1569 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||