| Naam | Josephus Andries Engelbertus Govers | |
| Geboren | 1854 | 's Hertogenbosch |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1923 | Breda |
| Persoon-ID | I4322 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Vader | Dominicus Nicolaus Govers, geb. 1818, 's Hertogenbosch , ovl. 1893, 's Hertogenbosch (Leeftijd 75 jaar) | |
| Moeder | Maria van Dartel, geb. 1818, 's Hertogenbosch , ovl. 1902, 's Hertogenbosch (Leeftijd 84 jaar) | |
| Getrouwd | 1840 | 's Hertogenbosch |
| Gezins-ID | F1777836126 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johanna Maas, geb. 1855, Breda , ovl. 1947, Breda (Leeftijd 92 jaar) | |||
| Getrouwd | 1878 | Breda |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||
| Gezins-ID | F1777836117 | Gezinsblad | Familiekaart | ||