| Naam | Johanna Maria Donstorff | |
| Roepnaam | Maria | |
| Geboren | 1876 | Zwolle |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 1933 | Tilburg |
| Persoon-ID | I3285 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Vader | Matheus Antonie Donstorff, geb. 1844, Kampen (Ov) , ovl. 1924, Steenwijkerwold (Ov) (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Sandrina Antonia Lijssen, geb. 1845, Deventer (Ov) , ovl. 1919, Amsterdam (Leeftijd 74 jaar) | |
| Getrouwd | 1871 | Kampen |
| Gezins-ID | F1777834294 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Daniël Rohde, geb. 1876, Rheden Gls (Velp) , ovl. 1971, Rotterdam (Leeftijd 95 jaar) | |||||||||||
| Getrouwd | 1902 | Zwolle |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||||||||||
| Gezins-ID | F1777833939 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||