| Naam | Johannes Daniël Claas | |
| Geboren | 1823 | Etten |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1901 | Etten |
| Persoon-ID | I1976 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Vader | Joannes Claas, geb. 1796, Etten , ovl. 1880, Etten (Leeftijd 84 jaar) | |
| Moeder | Maria Muijshout, ged. 1786, Oosterhout , ovl. 1852, Etten Leur (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Getrouwd | 1819 | |
| Gezins-ID | F1777835247 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johanna Kerstens, ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||
| Getrouwd | 1850 | |||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||||||||||||||
| Gezins-ID | F1777835263 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||