| Naam | Marie Jan van Iersel | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | vóór 1624 | |
| Persoon-ID | I14968 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 23 feb 2020 | |
| Vader | Jan Joost van Iersel de Jonge, ovl. vóór 1584 | |
| Moeder | Hendriksken Peter Ariaan Sterts, geb. 1546, ovl. 1582 (Leeftijd 36 jaar) | |
| Getrouwd | 1555 | |
| Gezins-ID | F5678 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Claas Jan Joost Daniel van Diessen, ovl. vóór 1621 | |||||||||||||||||
| Getrouwd | 1582 | |||||||||||||||||
| Type: Reli | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 23 feb 2020 | |||||||||||||||||
| Gezins-ID | F5679 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Gezin 2 | Willem Jan Wouter Adriaans, ovl. vóór 1634 | |||||||
| Getrouwd | 1600 | |||||||
| Type: Reli | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 23 feb 2020 | |||||||
| Gezins-ID | F5681 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||