| Naam | Johannis Jansen | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboren | 1784 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1848 | Weert |
| Persoon-ID | I1327 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2025 | |
| Vader | Henri Jansen, geb. 1743 | |
| Moeder | Elisabeth Emmens, ovl. vóór 1811 | |
| Getrouwd | 1780 | Budel |
| Gezins-ID | F2320 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Elisabeth Teuwen, geb. 1785, ovl. 1848, Budel (Leeftijd 63 jaar) | |||
| Getrouwd | 1811 | Budel |
||
| Type: Civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2025 | |||
| Gezins-ID | F474 | Gezinsblad | Familiekaart | ||