| Naam | Evert Jan Tiggelman | |
| Geboren | 1806 | Hummelo |
| Gedoopt | 1806 | Hummelo |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1883 | Arnhem |
| Persoon-ID | I13091 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Vader | Jan Berent Tichelmans, ged. 1768, Warnsveld , ovl. 1819, Hummelo en Keppel (Leeftijd ~ 51 jaar) | |
| Moeder | Willemina Wiggerink, geb. 1778, Hummelo , ovl. 1845, Hummelo (Leeftijd 67 jaar) | |
| Getrouwd | 1800 | Hummelo |
| Gezins-ID | F1777837441 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Johanna Abbenhuijs, ged. 1807, Arnhem , ovl. 1851, Arnhem (Leeftijd ~ 44 jaar) | |||||||||||||||||
| Getrouwd | 1832 | Arnhem |
||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1777834766 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Gezin 2 | Johanna Elizabeth Hellewaard, geb. (circa 1800), Arnhem , ovl. 1854, Arnhem | |
| Getrouwd | 1852 | Arnhem |
| Type: civil | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Gezins-ID | F1777834781 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 3 | Johanna Berendina Zweerink, geb. 1822, Varsseveld (Wisch) , ovl. 1857, Arnhem (Leeftijd 35 jaar) | |
| Getrouwd | 1857 | Arnhem |
| Type: civil | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Gezins-ID | F1777834780 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 4 | Harmina Demkes, geb. (circa 1825), Zelhem , ovl. 1871, Arnhem | |||||||||
| Getrouwd | 1858 | Arnhem |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||||||||
| Gezins-ID | F1777834788 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||