| Naam | Martinus Swinkels | |
| Gedoopt | 1776 | Eindhoven |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1840 | Woensel |
| Persoon-ID | I12104 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Vader | Joannes Swinckels, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Johanna Uitenhoven, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Getrouwd | 1775 | Eindhoven |
| Gezins-ID | F1777835350 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Margarita Donkers, ged. 1779, Woensel , ovl. 1821, Woensel (Leeftijd ~ 42 jaar) | |
| Getrouwd | Type: civil | |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Gezins-ID | F1777835358 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Justine Donkers, ged. 1780, Woensel , ovl. Woensel? | |||
| Getrouwd | 1811 | Woensel |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||
| Gezins-ID | F1777835348 | Gezinsblad | Familiekaart | ||