| Naam | Adrianus Schrauwen | |
| Geboren | 1819 | Oosterhout |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1886 | Breda |
| Persoon-ID | I11017 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Vader | Pieter Schrauwen, geb. 1796, Princenhage , ovl. 1862, Oosterhout (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Adriana Mertens, ged. 1795, Oosterhout , ovl. 1870, Oosterhout (Leeftijd ~ 75 jaar) | |
| Getrouwd | 1818 | Oosterhout |
| Gezins-ID | F1777834360 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Anna Catharina Jansen, geb. 1818, Budel , ovl. 1851, Teteringen (Leeftijd 33 jaar) | |||||
| Getrouwd | 1848 | Delft |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||||
| Gezins-ID | F1777834356 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | Cornelia Boudewijns, geb. 1826, Teteringen , ovl. (na 1886) | |||||||||||
| Getrouwd | 1854 | Breda |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||||||||||
| Gezins-ID | F1777834358 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||