| Naam | Johannes Boeren | |
| Geboren | 1803 | Baarle-Nassau, Nederland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1854 | Ulicoten |
| Persoon-ID | I1037 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Gezin | Anna Schoenmakers, geb. 1803, Meerle , ovl. 1879, Baarle-Nassau, Nederland (Leeftijd 76 jaar) | |||
| Getrouwd | 1825 | Baarle-Nassau, Nederland |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||
| Gezins-ID | F1777839861 | Gezinsblad | Familiekaart | ||