| Naam | Gerrit Cornelis Roest | |
| Geboren | 1906 | Warmond |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1994 | |
| Persoon-ID | I10058 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |
| Gezin | Mina Marie Jahns, geb. 1905, Thiede, Duitsland , ovl. 1972 (Leeftijd 67 jaar) | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 4 okt 2026 | |||
| Gezins-ID | F1777839840 | Gezinsblad | Familiekaart | ||