Echtgenoot | Mannelijk Hendrik Jan Bartelink |
Geboren | 1878 | Eibergen |
Overleden | 1927 | Eibergen |
Begraven | ||
Getrouwd | 1900 | Eibergen |
Vader | Jan Willem Bartelink | F2080 Gezinsblad | |
Moeder | Hendrica Bonkink | F2080 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Anneken Stegeman |
Geboren | 1877 | Laren |
Overleden | 1942 | Eibergen |
Begraven | ||
Vader | Berend Harmen Stegeman | F1999 Gezinsblad | |
Moeder | Engberdina Tichelman | F1999 Gezinsblad |
Kind 1 | Vrouwelijk Hendrica Bartelink |
Geboren | 1900 | Eibergen |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | N.N. Nijenhuis | F3635 | |
Getrouwd |
Kind 2 | Mannelijk Herman Bartelink |
Geboren | 1902 | Eibergen |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | H. Willems | F3634 | |
Getrouwd | 1923 |
Kind 3 | Mannelijk Jan Willem Bartelink |
Geboren | 1903 | Eibergen |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | F. Simmelink | F3633 | |
Getrouwd | 1930 |
Kind 4 | Mannelijk Engbert Bartelink |
Geboren | 1905 | Eibergen |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | J.B. Koeslag | F3632 | |
Getrouwd | 1926 |