Echtgenoot | Mannelijk Otto Schuring |
Geboren | 1840 | Weesp ![]() |
Overleden | 1900 | Rotterdam ![]() |
Begraven | ||
Getrouwd | 1865 | Den Bommel ![]() |
Type | Civil | |
Vader | Bartholomeus Schuring | F3254 Gezinsblad | |
Moeder | Cornelia Maria Callenbach | F3254 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Maatje Tiggelman |
Geboren | 1844 | Den Bommel ![]() |
Overleden | 1930 | Rotterdam ![]() |
Begraven | ||
Vader | Hendrik Tiggelman | F1341 Gezinsblad | |
Moeder | Johanna Elizabeth van der Meij | F1341 Gezinsblad |
Kind 1 | Vrouwelijk Cornelia Maria Schuring |
Geboren | 1866 | Den Bommel ![]() |
Overleden | 1921 | Rotterdam ![]() |
Begraven | ||
Partner | Focke Weerts de Wall | F3312 (Civil) | |
Getrouwd | 1891 | Rotterdam ![]() |
Kind 2 | Vrouwelijk Johanna Elizabeth Schuring |
Geboren | 1867 | Breskens ![]() |
Overleden | 1867 | Breskens ![]() |
Begraven |
Kind 3 | Mannelijk Henderik Schuring |
Geboren | 1868 | Breskens ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Engelina Maria Vis | F3317 (Civil) | |
Getrouwd | 1893 | Rotterdam ![]() |
Kind 4 | Mannelijk Bartholomeus Schuring |
Geboren | 1870 | Medemblik ![]() |
Overleden | 1941 | Hilversum ![]() |
Begraven | ||
Partner | Maria de Jong | F3319 (Civil) | |
Getrouwd | 1895 | Rotterdam ![]() |
Partner | Arnolda Hilleke Borninkhof | F5091 | |
Getrouwd |
Kind 5 | Vrouwelijk Johanna Elisabeth Schuring |
Geboren | 1875 | Rotterdam ![]() |
Overleden | 1875 | Rotterdam ![]() |
Begraven |
Kind 9 | Vrouwelijk Maria Theresia Schuring |
Geboren | 1880 | Rotterdam ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Pieter Tuinman | F2565 (Civil) | |
Getrouwd | 1914 | Rotterdam ![]() |