| 1. | Klaas van Ree is geboren in 1873. Gezin/Partner: Maria van Beijer. Maria is geboren in 1877. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Anna Beeris Anna is getrouwd met Paulus Couwenberg in 1765 (Civil) in Goirle. Paulus (zoon van Adrianus Couwenberg en Elisabetha Peijnenburg) is gedoopt op 05 nov 1727 in Tilburg; is gestorven op 02 feb 1769 in Goirle. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 3. | Petronilla Petri Bunsaerts Petronilla is getrouwd met Antonius Cornelius Zips in 1699 (Civil) in Prinsenhage. Antonius (zoon van Cornelis Antonius Sips en Catharina Lochten) is gedoopt op 16 dec 1674 in Prinsenhage. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Anthonia Petri Bunsaers |
| 5. | Joannes Antoniusz Zips |
| 6. | Petrus Sips |
| 7. | Digmannus Antonii (Dingeman) Zips Digmannus is getrouwd met Adriana Sebastiani Berchmans in 1748 (Reli) in Princenhage. Adriana (dochter van Sebastianus Joannis Berchmans en Catharina Jacobse Lips) is gedoopt op 13 mrt 1718 in Princenhage; is gestorven op 27 okt 1781 in Breda; is begraven op 30 okt 1781 in Breda. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 8. | Catharina Sips |
| 9. | Maria Sips |
| 10. | Jacoba Sips |
| 11. | Adam Antonius Sips Gezin/Partner: Adrana Cornelii van Chaam. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 12. | Petrus Sips |
| 13. | Cornelius Sips |
| 14. | Sebastianus Zips |
| 15. | Catharina Zips |
| 16. | Johanna Zips (Sibs) (Sips) Johanna is getrouwd met Joannes van Laerhoven in 1779 (Reli) in Breda. Joannes (zoon van Cornelis Adriaan van Laerhoven en Angela (Angelina) (Engeltje) Schroevers) is gedoopt op 11 feb 1754 in Breda; is gestorven op 25 apr 1825 in Breda. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 17. | Antonius Zips |
| 18. | Sebastianus Zips |
| 19. | Petronella Zips |
| 20. | Johannes Zips Johannes is getrouwd met Jacoba Vingerhoeds in 1784 (Civil) in Breda. Jacoba is geboren in in Breda. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 21. | Cornelia van Laerhoven |
| 22. | Dingena van Laerhoven |
| 23. | Angelina Laarhoven Gezin/Partner: Herman Heijliger. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 24. | Adriana van Laerhoven |
| 25. | Joannes Baptiste van Laerhoven |
| 26. | Petronella van Laerhoven |
| 27. | Elisabetha van Laerhoven |
| 28. | Minatschader De Monasterio Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 29. | Marie C. N.N. Marie is getrouwd met Edward Brinks in 1895 (Civil). Edward is geboren in 1871 in Netherlands. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 30. | Joannes Laarhoven Joannes is getrouwd met Elisabeth Timmermans in 1829 (Civil) in Breda. Elisabeth (dochter van Joannes Wilhelmus Timmermans en Johanna Consemeulder) is geboren in 1801 in Breda; is gedoopt in 1801 in Breda; is gestorven in 1858 in Breda. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 31. | Anthonis Lips |
| 32. | Jacob Lips |
| 33. | Jan Lips Gezin/Partner: N.N. Brouwer. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|