Latitude (Breedte): 52.5055809, Longitude (Lengte): 6.090598099999966Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I3479 | |||
| 2 | I3480 | |||
| 3 | 1871 | Zwolle (OV) | I1784 | |
| 4 | 1890 | Zwolle (Ov) | I3459 | |
| 5 | 1873 | Zwolle (OV) | I1787 | |
| 6 | 1901 | Zwolle (OV) | I1790 | |
| 7 | 1883 | Zwolle (Ov) | I1906 | |
| 8 | 1901 | Zwolle (OV) | I1791 | |
| 9 | 1880 | Zwolle (Ov) | I1905 | |
| 10 | 1898 | Zwolle (OV) | I1788 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1871 | Zwolle (OV) | I1784 | |
| 2 | 1930 | Zwolle (OV) | I1787 | |
| 3 | 1931 | Zwolle (OV) | I1798 | |
| 4 | 1885 | Zwolle (Ov) | I1905 | |
| 5 | 1905 | Zwolle (Ov) | I1799 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Rohde / Donstorff | 1897 | Zwolle (OV) | F610 |
| 2 | van Kilsdonk / Rohde | 1909 | Zwolle (Ov) | F656 |