Latitude (Breedte): 52.6408691, Longitude (Lengte): 6.070315899999969Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1883 | Zwartsluis | I14727 | |
| 2 | 1792 | Zwartsluis | I12144 | |
| 3 | 1832 | Zwartsluis | I12135 | |
| 4 | 1825 | Zwartsluis | I12222 | |
| 5 | 1832 | Zwartsluis | I12234 | |
| 6 | 1827 | Zwartsluis | I12134 | |
| 7 | 1865 | Zwartsluis | I13039 | |
| 8 | 1794 | Zwartsluis | I12139 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1878 | Zwartsluis | I12237 | |
| 2 | 1882 | Zwartsluis | I13488 | |
| 3 | 30 okt 1931 | Zwartsluis | I12239 | |
| 4 | 1882 | Zwartsluis | I12243 | |
| 5 | 1859 | Zwartsluis | I12245 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Rohde / Oosterwijk | 1822 | Zwartsluis | F4535 |
| 2 | Rohde / Ridderinkhof | 1857 | Zwartsluis | F4530 |