Latitude (Breedte): 51.6460635, Longitude (Lengte): 4.607522600000038Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1878 | Zevenbergen | I3851 | |
| 2 | 1905 | Zevenbergen | I578 | |
| 3 | 1863 | Zevenbergen | I4156 | |
| 4 | 1773 | Zevenbergen | I10125 | |
| 5 | 1869 | Zevenbergen | I1372 | |
| 6 | 1864 | Zevenbergen | I4157 | |
| 7 | 1826 | Zevenbergen | I8751 | |
| 8 | 1904 | Zevenbergen | I3427 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1594 | Zevenbergen | I1686 | |
| 2 | 1974 | Zevenbergen | I2993 | |
| 3 | 1814 | Zevenbergen | I10127 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | van den Bosch / Kouters | 1887 | Zevenbergen | F2525 |