Latitude (Breedte): 51.4536672, Longitude (Lengte): 3.570912499999963Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1915 | Vlissingen | I1591 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Boogaard / Tiggelman | 1918 | Vlissingen | F1342 |
| 2 | Groot / Tiggelman | 1913 | Vlissingen | F1349 |
| 3 | Hertogs / Tiggelman | 1923 | Vlissingen | F3007 |
| 4 | Tiggelman / van der Schaft | 1891 | Vlissingen | F1343 |
| 5 | Tuijnman / Auer | 1912 | Vlissingen | F2365 |
| 6 | van Garderen / Tiggelman | 1918 | Vlissingen | F1351 |
| 7 | Vermast / Tiggelman | 1922 | Vlissingen | F1347 |
| 8 | Warmenhoven / Tichelman | 1921 | Vlissingen | F2097 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Boogaard / Tiggelman | 1925 | Vlissingen | F1342 |