Latitude (Breedte): 51.4536672, Longitude (Lengte): 3.570912499999963Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1889 | Vlissingen | I6617 | |
| 2 | 1890 | Vlissingen | I6438 | |
| 3 | 1918 | Vlissingen | I7396 | |
| 4 | 1899 | Vlissingen | I3738 | |
| 5 | 1825 | Vlissingen | I15306 | |
| 6 | 1898 | Vlissingen | I5478 | |
| 7 | 1903 | Vlissingen | I14893 | |
| 8 | 1883 | Vlissingen | I15699 | |
| 9 | 1915 | Vlissingen | I1591 | |
| 10 | 1857 | Vlissingen | I6628 | |
| 11 | 1905 | Vlissingen | I6455 | |
| 12 | 1904 | Vlissingen | I8076 | |
| 13 | 1905 | Vlissingen | I4566 | |
| 14 | 1907 | Vlissingen | I4140 | |
| 15 | 1894 | Vlissingen | I3755 | |
| 16 | 1897 | Vlissingen | I3737 | |
| 17 | 1911 | Vlissingen | I7950 | |
| 18 | 1899 | Vlissingen | I3747 | |
| 19 | 1892 | Vlissingen | I3751 | |
| 20 | 1902 | Vlissingen | I8197 | |
| 21 | 1909 | Vlissingen | I4567 | |
| 22 | 1834 | Vlissingen | I6683 | |
| 23 | 1922 | Vlissingen | I9972 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1915 | Vlissingen | I1591 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Boogaard / Tiggelman | 1918 | Vlissingen | F1342 |
| 2 | Groot / Tiggelman | 1913 | Vlissingen | F1349 |
| 3 | Hertogs / Tiggelman | 1923 | Vlissingen | F3007 |
| 4 | Tiggelman / van der Schaft | 1891 | Vlissingen | F1343 |
| 5 | Tuijnman / Auer | 1912 | Vlissingen | F2365 |
| 6 | van Garderen / Tiggelman | 1918 | Vlissingen | F1351 |
| 7 | Vermast / Tiggelman | 1922 | Vlissingen | F1347 |
| 8 | Warmenhoven / Tichelman | 1921 | Vlissingen | F2097 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Boogaard / Tiggelman | 1925 | Vlissingen | F1342 |