Latitude (Breedte): 52.4520591, Longitude (Lengte): 4.630587099999957Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1891 | Velsen | I14553 | |
| 2 | 1924 | Velsen | I7791 | |
| 3 | I15691 | |||
| 4 | 1918 | Velsen | I12961 | |
| 5 | 1902 | Velsen | I10594 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1983 | Velsen | I14553 | |
| 2 | 1961 | Velsen | I14554 | |
| 3 | 1984 | Velsen | I5750 | |
| 4 | 1901 | Velsen | I5568 | |
| 5 | 1903 | Velsen | I10594 | |
| 6 | 1984 | Velsen | I14609 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1969 | Velsen | I14013 | |
| 2 | 1964 | Velsen | I13866 | |
| 3 | 1944 | Velsen | I6637 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Groen / Boeree | 1916 | Velsen | F5512 |
| 2 | Martens / Tiggelman | 1960 | Velsen | F2103 |
| 3 | Zwier / Guijt | 1939 | Velsen | F4891 |