Latitude (Breedte): 51.7385339, Longitude (Lengte): 4.241244300000062Treffers 1 t/m 23 van 23
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
| 1 | 1838 | Stad aan't Haringvliet | I7834 | |
| 2 | 1858 | Stad aan't Haringvliet | I7833 | |
| 3 | 1897 | Stad aan't Haringvliet | I8584 | |
| 4 | 1837 | Stad aan't Haringvliet | I7837 | |
| 5 | 1906 | Stad aan't Haringvliet | I8949 | |
| 6 | 1847 | Stad aan't Haringvliet | I7092 | |
| 7 | 1837 | Stad aan't Haringvliet | I7085 | |
| 8 | 1809 | Stad aan't Haringvliet | I7079 | |
| 9 | 1932 | Stad aan't Haringvliet | I6846 | |
| 10 | 1838 | Stad aan't Haringvliet | I7087 | |
| 11 | 1834 | Stad aan't Haringvliet | I7081 | |
| 12 | 1835 | Stad aan't Haringvliet | I7082 | |
| 13 | 1841 | Stad aan't Haringvliet | I7089 | |
| 14 | 1927 | Stad aan't Haringvliet | I2984 | |
| 15 | 1936 | Stad aan't Haringvliet | I6816 | |
| 16 | 1843 | Stad aan't Haringvliet | I7091 | |
| 17 | 1925 | Stad aan't Haringvliet | I6834 | |
| 18 | 1857 | Stad aan't Haringvliet | I8582 | |
| 19 | 1820 | Stad aan't Haringvliet | I10640 | |
| 20 | 1822 | Stad aan't Haringvliet | I10450 | |
| 21 | 1800 | Stad aan't Haringvliet | I8658 | |
| 22 | 1788 | Stad aan't Haringvliet | I7927 | |
| 23 | 1878 | Stad aan't Haringvliet | I10449 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Gedoopt  | 
			Persoon-ID | ||
| 1 | 14 mei 1690 | Stad aan't Haringvliet | I13688 | |
| 2 | 1926 | Stad aan't Haringvliet | I6842 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overleden  | 
			Persoon-ID | ||
| 1 | 1900 | Stad aan't Haringvliet | I7834 | |
| 2 | 1914 | Stad aan't Haringvliet | I7835 | |
| 3 | 1928 | Stad aan't Haringvliet | I8232 | |
| 4 | 1932 | Stad aan't Haringvliet | I6844 | |
| 5 | 1853 | Stad aan't Haringvliet | I7092 | |
| 6 | 1928 | Stad aan't Haringvliet | I6843 | |
| 7 | 1849 | Stad aan't Haringvliet | I7079 | |
| 8 | 1835 | Stad aan't haringvliet | I7825 | |
| 9 | 1856 | Stad aan't Haringvliet | I7087 | |
| 10 | 1834 | Stad aan't Haringvliet | I7081 | |
| 11 | 1931 | Stad aan't Haringvliet | I6845 | |
| 12 | 1927 | Stad aan't Haringvliet | I6842 | |
| 13 | 1879 | Stad aan't Haringvliet | I10639 | |
| 14 | 1847 | Stad aan't haringvliet | I10640 | |
| 15 | 1997 | Stad aan't Haringvliet | I2983 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | ||
| 1 | 2008 | Stad aan't Haringvliet | I2984 | |
| 2 | 1997 | Stad aan't Haringvliet | I2983 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
|  Gezin  | 
			 Getrouwd  | 
			Gezins-ID | ||
| 1 | Admiraal / Komans | 1737 | Stad aan't Haringvliet | F2359 | 
| 2 | Kattestaart / Vink | 1840 | Stad aan't Haringvliet | F3215 | 
| 3 | Kieviet / Breesnee | 1892 | Stad aan't Haringvliet | F1504 | 
| 4 | Kievit / Diepenhorst | 1887 | Stad aan't haringvliet | F3219 | 
| 5 | Kievit / Tiggelman | 1863 | Stad aan't Haringvliet | F2631 | 
| 6 | Melaard / van der pijl | 1877 | Stad aan't Haringvliet | F3018 | 
| 7 | Nieuwland / | 1962 | Stad aan't Haringvliet | F2541 | 
| 8 | Tiggelman / Driesse | 1916 | Stad aan't haringvliet | F3177 | 
| 9 | Tiggelman / Hoek | 1833 | Stad aan't Haringvliet | F2626 | 
| 10 | van der Sluijs / van der Veer | 1844 | Stad aan't haringvliet | F3975 | 
| 11 | van Eck / Tiggelman | 1859 | Stad aan't Haringvliet | F2629 | 
| 12 | van Loon / Tiggelman | 1857 | Stad aan't Haringvliet | F2627 | 
| 13 | Wesdijk / Donkersloot | 1888 | Stad aan't Haringvliet | F2871 | 
| 14 | Wesdijk / Hoedeman | 1862 | Stad aan't haringvliet | F2873 |