 Latitude (Breedte): 52.41287819999999, Longitude (Lengte): 4.686027200000012
Latitude (Breedte): 52.41287819999999, Longitude (Lengte): 4.686027200000012Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Tiggelman, Catharina | 1897 | Spaarndam | I5974 | 
| 2 |  Tiggelman, Cornelis | 1896 | Spaarndam | I5979 | 
| 3 |  Tiggelman, Elisabeth | 1895 | Spaarndam | I5976 | 
| 4 |  Tiggelman, Leendert | 1898 | Spaarndam | I5977 | 
| 5 |  Tiggelman, Leendert Bastiaan | 1917 | Spaarndam | I7189 | 
| 6 |  Tiggelman, Livinus | 1895 | Spaarndam | I5978 | 
| 7 |  Tiggelman, Maria Petronella | 1911 | Spaarndam | I8965 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Smallegange, Bastiaan | 1942 | Spaarndam | I10738 | 
| 2 |  Tiggelman, Cornelis | 1896 | Spaarndam | I5979 | 
| 3 |  Tiggelman, Leendert | 1898 | Spaarndam | I5977 | 
| 4 |  Tiggelman, Maria Petronella | 1911 | Spaarndam | I8965 | 
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Groen, Martha | Spaarndam | I7190 | |
| 2 |  Smallegange, Bastiaan | 1942 | Spaarndam | I10738 | 
| 3 |  Smallegange, Maria Adriana | 1966 | Spaarndam | I8078 | 
| 4 |  Tiggelman, Gerrit | 1966 | Spaarndam | I8077 | 
| 5 |  Tiggelman, Leendert Bastiaan | 2004 | Spaarndam | I7189 | 
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | ||
| 1 | Tiggelman / Smallegange | 1904 | Spaarndam | F2187 | 
| 2 | Tiggelman / Smallegange | 1909 | Spaarndam | F2958 | 
| 3 | Tiggelman / Wilms | 1894 | Spaarndam | F3834 |