Latitude (Breedte): 51.2497532, Longitude (Lengte): 4.497706300000004Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1912 | Schoten | I7951 | |
| 2 | 1894 | Schoten | I10775 | |
| 3 | 1921 | Schoten | I7889 | |
| 4 | 1919 | Schoten | I10703 | |
| 5 | 1917 | Schoten | I15600 | |
| 6 | 1920 | Schoten | I7944 | |
| 7 | 1916 | Schoten | I7286 | |
| 8 | 1905 | Schoten | I7896 | |
| 9 | 1910 | Schoten | I10704 | |
| 10 | 1911 | Schoten | I7898 | |
| 11 | 1917 | Schoten | I7948 | |
| 12 | 1907 | Schoten | I7979 | |
| 13 | I15400 | |||
| 14 | I15402 | |||
| 15 | I15403 | |||
| 16 | I15404 | |||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1921 | Schoten | I2868 | |
| 2 | 1910 | Schoten | I8964 | |
| 3 | 1910 | Schoten | I10704 | |
| 4 | 1919 | Schoten | I8527 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Tiggelman / Klevering | 1913 | Schoten | F2911 |
| 2 | Tiggelman / Sluik | 1914 | Schoten | F2894 |
| 3 | Tiggelman / van Biezen | 1926 | Schoten | F2976 |
| 4 | Wandelee / Tiggelman | 1920 | Schoten | F3888 |