Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325999999675Treffers 1 t/m 50 van 200
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1914 | Rotterdam | I244 | |
| 2 | 1874 | Rotterdam | I273 | |
| 3 | 1877 | Rotterdam | I338 | |
| 4 | (circa 1849) | Rotterdam | I341 | |
| 5 | 1875 | Rotterdam | I360 | |
| 6 | 1901 | Rotterdam | I365 | |
| 7 | 1899 | Rotterdam | I367 | |
| 8 | 1905 | Rotterdam | I368 | |
| 9 | 1907 | Rotterdam | I370 | |
| 10 | 1903 | Rotterdam | I372 | |
| 11 | 1868 | Rotterdam | I459 | |
| 12 | 1876 | Rotterdam | I460 | |
| 13 | 1869 | Rotterdam | I462 | |
| 14 | 1887 | Rotterdam | I463 | |
| 15 | (circa 1886) | Rotterdam | I464 | |
| 16 | 1843 | Rotterdam | I465 | |
| 17 | 1888 | Rotterdam | I466 | |
| 18 | 1874 | Rotterdam | I467 | |
| 19 | 1872 | Rotterdam | I468 | |
| 20 | 1877 | Rotterdam | I469 | |
| 21 | (circa 1859) | Rotterdam | I659 | |
| 22 | 1897 | Rotterdam | I1176 | |
| 23 | (circa 1831) | Rotterdam | I1329 | |
| 24 | 1889 | Rotterdam | I1947 | |
| 25 | 1888 | Rotterdam | I1950 | |
| 26 | 1889 | Rotterdam | I2000 | |
| 27 | 1910 | Rotterdam | I2035 | |
| 28 | 1905 | Rotterdam | I3934 | |
| 29 | 1907 | Rotterdam | I3939 | |
| 30 | 1873 | Rotterdam | I6329 | |
| 31 | 1896 | Rotterdam | I7024 | |
| 32 | 1884 | Rotterdam | I7039 | |
| 33 | 1883 | Rotterdam | I14267 | |
| 34 | 1912 | Rotterdam | I14269 | |
| 35 | 1852 | Rotterdam | I14270 | |
| 36 | 1876 | Rotterdam | I15024 | |
| 37 | 1913 | Rotterdam | I15090 | |
| 38 | (circa 1898) | Rotterdam | I15154 | |
| 39 | 1890 | Rotterdam | I15614 | |
| 40 | 1898 | Rotterdam | I15830 | |
| 41 | 1884 | Rotterdam | I2334 | |
| 42 | 1909 | Rotterdam | I2335 | |
| 43 | 1902 | Rotterdam | I2351 | |
| 44 | 1879 | Rotterdam | I2353 | |
| 45 | (circa 1898) | Rotterdam | I1607 | |
| 46 | 1811 | Rotterdam | I3294 | |
| 47 | 1906 | Rotterdam | I3462 | |
| 48 | 1920 | Rotterdam | I4496 | |
| 49 | (circa 1849) | Rotterdam | I4643 | |
| 50 | (circa 1854) | Rotterdam | I4650 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1811 | Rotterdam | I3294 | |
| 2 | 1782 | Rotterdam | I13941 | |
| 3 | 1784 | Rotterdam | I13950 | |
Treffers 1 t/m 50 van 185
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1913 | Rotterdam | I337 | |
| 2 | 1988 | Rotterdam | I367 | |
| 3 | 1932 | Rotterdam | I369 | |
| 4 | 1967 | Rotterdam | I370 | |
| 5 | 1931 | Rotterdam | I372 | |
| 6 | 1892 | Rotterdam | I464 | |
| 7 | 1893 | Rotterdam | I465 | |
| 8 | 1907 | Rotterdam | I936 | |
| 9 | 2014 | Rotterdam | I1260 | |
| 10 | 1888 | Rotterdam | I1331 | |
| 11 | 1900 | Rotterdam | I1339 | |
| 12 | 1967 | Rotterdam | I1437 | |
| 13 | 1937 | Rotterdam | I1457 | |
| 14 | 1966 | Rotterdam | I1943 | |
| 15 | 1972 | Rotterdam | I1954 | |
| 16 | 1930 | Rotterdam | I1975 | |
| 17 | 1947 | Rotterdam | I1978 | |
| 18 | 1935 | Rotterdam | I1995 | |
| 19 | 1983 | Rotterdam | I4330 | |
| 20 | 1905 | Rotterdam | I4545 | |
| 21 | 1937 | Rotterdam | I6329 | |
| 22 | 1962 | Rotterdam | I6627 | |
| 23 | 1921 | Rotterdam | I6999 | |
| 24 | 1922 | Rotterdam | I7009 | |
| 25 | 1890 | Rotterdam | I7016 | |
| 26 | 1933 | Rotterdam | I7027 | |
| 27 | 1884 | Rotterdam | I7039 | |
| 28 | 1995 | Rotterdam | I15090 | |
| 29 | 1921 | Rotterdam | I15094 | |
| 30 | 1955 | Rotterdam | I15832 | |
| 31 | 1955 | Rotterdam | I15833 | |
| 32 | 1961 | Rotterdam | I2335 | |
| 33 | 1978 | Rotterdam | I2351 | |
| 34 | 1930 | Rotterdam | I2353 | |
| 35 | 1937 | Rotterdam | I1018 | |
| 36 | 1838 | Rotterdam | I2752 | |
| 37 | 1907 | Rotterdam | I2842 | |
| 38 | 1891 | Rotterdam | I3294 | |
| 39 | 1880 | Rotterdam | I3393 | |
| 40 | 1896 | Rotterdam | I3395 | |
| 41 | 1969 | Rotterdam | I3786 | |
| 42 | 1980 | Rotterdam | I3790 | |
| 43 | 1967 | Rotterdam | I3796 | |
| 44 | 1986 | Rotterdam | I4756 | |
| 45 | 1975 | Rotterdam | I4844 | |
| 46 | 1929 | Rotterdam | I4860 | |
| 47 | 1953 | Rotterdam | I4976 | |
| 48 | 1882 | Rotterdam | I4981 | |
| 49 | 1989 | Rotterdam | I5218 | |
| 50 | 1976 | Rotterdam | I5220 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1951 | Rotterdam | I7048 | |
| 2 | 1946 | Rotterdam | I10127 | |
| 3 | 1986 | Rotterdam | I10957 | |
| 4 | 1997 | Rotterdam | I13077 | |
| 5 | 1945 | Rotterdam | I13158 | |
| 6 | 1991 | Rotterdam | I13201 | |
| 7 | 1984 | Rotterdam | I13311 | |
| 8 | 1785 | Rotterdam | I13941 | |
| 9 | 1779 | Rotterdam | I13958 | |
| 10 | (circa 1967) | Rotterdam | I14212 | |
| 11 | 1981 | Rotterdam | I14631 | |
Treffers 1 t/m 50 van 62
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Baljon / Tigchelman | 1876 | Rotterdam | F1777837497 |
| 2 | Barendrecht / Tiggelman | 1898 | Rotterdam | F1777836216 |
| 3 | Beckmann / Martijn | 1836 | Rotterdam | F1777836369 |
| 4 | Beckmann / Wagteveld | 1867 | Rotterdam | F1777837265 |
| 5 | Bijlsma / Kievit | 1900 | Rotterdam | F1777837213 |
| 6 | Brockhaus / Voorhoeve | 1873 | Rotterdam | F1777837601 |
| 7 | Bronkhorst / Voorhoeve | 1878 | Rotterdam | F1777837604 |
| 8 | de Geer / Voorhoeve | 1904 | Rotterdam | F1777837605 |
| 9 | de Leeuw / de Wal | 1902 | Rotterdam | F1777837211 |
| 10 | de Leeuw / Hartog | 1886 | Rotterdam | F1777837376 |
| 11 | de Leeuw / Mollenbrok | 1898 | Rotterdam | F1777837208 |
| 12 | de Leeuw / Trewien | 1914 | Rotterdam | F1777836465 |
| 13 | de Leeuw / van de Steenhoven | 1898 | Rotterdam | F1777837206 |
| 14 | de Leeuw / van Wensveen | 1899 | Rotterdam | F1777836463 |
| 15 | de Valk / Tiggelman | 1911 | Rotterdam | F1777837197 |
| 16 | de Wall / Schuring | 1891 | Rotterdam | F1777837195 |
| 17 | de Water / Koster | 1918 | Rotterdam | F1777836534 |
| 18 | Degenaar / Helleman | 1902 | Rotterdam | F1777838903 |
| 19 | den Broer / Koster | 1920 | Rotterdam | F1777836536 |
| 20 | Jansen / Voorhoeve | 1907 | Rotterdam | F1777837606 |
| 21 | Kagchelland / de Leeuw | 1887 | Rotterdam | F1777836925 |
| 22 | Karsdorp / Tiggelman | 1912 | Rotterdam | F1777836532 |
| 23 | Kievit / Kooijman | 1897 | Rotterdam | F1777837204 |
| 24 | Koer / Tichelman | 1902 | Rotterdam | F1777836370 |
| 25 | Koster / Tiggelman | 1898 | Rotterdam | F1777836535 |
| 26 | Merceij / de Klerk | 1893 | Rotterdam | F1777836454 |
| 27 | Misdorp / Bank | 1896 | Rotterdam | F1777837523 |
| 28 | Misdorp / Tichelman | 1907 | Rotterdam | F1777836923 |
| 29 | Pollen / Boers | 1912 | Rotterdam | F1777837505 |
| 30 | Ponsen / van den Bos | 1919 | Rotterdam | F1777836542 |
| 31 | Redert / Barendrecht | 1923 | Rotterdam | F1777836217 |
| 32 | Rohde / de Waal | 1899 | Rotterdam | F1777838801 |
| 33 | Rohde / Gill | 1918 | Rotterdam | F1777838814 |
| 34 | Rohde / Roorda | 1910 | Rotterdam | F1777839361 |
| 35 | Schotmans / Wareman | 1908 | Rotterdam | F1777839872 |
| 36 | Schuring / de Jong | 1895 | Rotterdam | F1777837202 |
| 37 | Schuring / Vis | 1893 | Rotterdam | F1777837200 |
| 38 | Straatman / Tiggelman | 1921 | Rotterdam | F1777836539 |
| 39 | Thomas / Helstedt | 1796 | Rotterdam | F1777836361 |
| 40 | Thomas / Tichelman | 1867 | Rotterdam | F1777836359 |
| 41 | Tiggelman / de Wolff | 1922 | Rotterdam | F1777836012 |
| 42 | Tiggelman / Kunst | 1925 | Rotterdam | F1777836447 |
| 43 | Tiggelman / Merceij | 1923 | Rotterdam | F1777836453 |
| 44 | Tiggelman / van den Bosch | 1912 | Rotterdam | F1777836555 |
| 45 | Tuinman / Schuring | 1914 | Rotterdam | F1777836449 |
| 46 | van Aart / Hoek | 1897 | Rotterdam | F1777836479 |
| 47 | van den Berg / van Es | 1912 | Rotterdam | F1777837216 |
| 48 | van der Pluijm / Tighelman | 1852 | Rotterdam | F1777837502 |
| 49 | van der Staaij / Faassen | 1901 | Rotterdam | F1777837264 |
| 50 | van der Veen / van den Berg | 1915 | Rotterdam | F1777836459 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Karsdorp / Tiggelman | 1916 | Rotterdam | F1777836532 |
| 2 | Koster / Tiggelman | 1910 | Rotterdam | F1777836535 |
| 3 | Misdorp / Bank | 1906 | Rotterdam | F1777837523 |
| 4 | Rohde / Roorda | 1923 | Rotterdam | F1777839361 |