Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325999999675Treffers 1 t/m 50 van 216
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1914 | Rotterdam | I3400 | |
| 2 | 1874 | Rotterdam | I5919 | |
| 3 | 1877 | Rotterdam | I9893 | |
| 4 | 1849 | Rotterdam | I9657 | |
| 5 | 1875 | Rotterdam | I9719 | |
| 6 | 1901 | Rotterdam | I8203 | |
| 7 | 1899 | Rotterdam | I6364 | |
| 8 | 1905 | Rotterdam | I8204 | |
| 9 | 1907 | Rotterdam | I8206 | |
| 10 | 1903 | Rotterdam | I7943 | |
| 11 | 1868 | Rotterdam | I10819 | |
| 12 | 1876 | Rotterdam | I10823 | |
| 13 | 1869 | Rotterdam | I10820 | |
| 14 | 1887 | Rotterdam | I6640 | |
| 15 | 1886 | Rotterdam | I10909 | |
| 16 | 1843 | Rotterdam | I6692 | |
| 17 | 1888 | Rotterdam | I10111 | |
| 18 | 1874 | Rotterdam | I10822 | |
| 19 | 1872 | Rotterdam | I10821 | |
| 20 | 1877 | Rotterdam | I10824 | |
| 21 | 1859 | Rotterdam | I9663 | |
| 22 | 1897 | Rotterdam | I14353 | |
| 23 | 1930 | Rotterdam | I13895 | |
| 24 | 1831 | Rotterdam | I7230 | |
| 25 | 1933 | Rotterdam | I6874 | |
| 26 | 1889 | Rotterdam | I3856 | |
| 27 | 1888 | Rotterdam | I3854 | |
| 28 | 1889 | Rotterdam | I3855 | |
| 29 | 1910 | Rotterdam | I14022 | |
| 30 | 1905 | Rotterdam | I10201 | |
| 31 | 1907 | Rotterdam | I10203 | |
| 32 | 1934 | Rotterdam | I3420 | |
| 33 | 1873 | Rotterdam | I6938 | |
| 34 | 1896 | Rotterdam | I6886 | |
| 35 | 1884 | Rotterdam | I10050 | |
| 36 | 1883 | Rotterdam | I8869 | |
| 37 | 1912 | Rotterdam | I13647 | |
| 38 | 1852 | Rotterdam | I8870 | |
| 39 | 1876 | Rotterdam | I13036 | |
| 40 | 1913 | Rotterdam | I6997 | |
| 41 | 1898 | Rotterdam | I7167 | |
| 42 | 1890 | Rotterdam | I5853 | |
| 43 | 1955 | Rotterdam | I15342 | |
| 44 | 1955 | Rotterdam | I15343 | |
| 45 | 1884 | Rotterdam | I13568 | |
| 46 | 1909 | Rotterdam | I13567 | |
| 47 | 1947 | Rotterdam | I9253 | |
| 48 | 1902 | Rotterdam | I6919 | |
| 49 | 1879 | Rotterdam | I13317 | |
| 50 | 1898 | Rotterdam | I7174 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1811 | Rotterdam | I3270 | |
| 2 | 02 mei 1782 | Rotterdam | I9691 | |
| 3 | 20 jun 1784 | Rotterdam | I9690 | |
Treffers 1 t/m 50 van 183
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1913 | Rotterdam | I10293 | |
| 2 | 1988 | Rotterdam | I6364 | |
| 3 | 1932 | Rotterdam | I6362 | |
| 4 | 1967 | Rotterdam | I8206 | |
| 5 | 1931 | Rotterdam | I7943 | |
| 6 | 1892 | Rotterdam | I10909 | |
| 7 | 1893 | Rotterdam | I6692 | |
| 8 | 1907 | Rotterdam | I12534 | |
| 9 | 2014 | Rotterdam | I13895 | |
| 10 | 1888 | Rotterdam | I4933 | |
| 11 | 1900 | Rotterdam | I4969 | |
| 12 | 1967 | Rotterdam | I6871 | |
| 13 | 1937 | Rotterdam | I4228 | |
| 14 | 1966 | Rotterdam | I3852 | |
| 15 | 1972 | Rotterdam | I3857 | |
| 16 | 1930 | Rotterdam | I3780 | |
| 17 | 1947 | Rotterdam | I3851 | |
| 18 | 1935 | Rotterdam | I3784 | |
| 19 | 1983 | Rotterdam | I3420 | |
| 20 | 1905 | Rotterdam | I5631 | |
| 21 | 1937 | Rotterdam | I6938 | |
| 22 | 1962 | Rotterdam | I10748 | |
| 23 | 1921 | Rotterdam | I8285 | |
| 24 | 1922 | Rotterdam | I8890 | |
| 25 | 1890 | Rotterdam | I1432 | |
| 26 | 1933 | Rotterdam | I8896 | |
| 27 | 1884 | Rotterdam | I10050 | |
| 28 | 1995 | Rotterdam | I6997 | |
| 29 | 1921 | Rotterdam | I8866 | |
| 30 | 1955 | Rotterdam | I15342 | |
| 31 | 1955 | Rotterdam | I15343 | |
| 32 | 1961 | Rotterdam | I13567 | |
| 33 | 1978 | Rotterdam | I6919 | |
| 34 | 1930 | Rotterdam | I13317 | |
| 35 | 1937 | Rotterdam | I12450 | |
| 36 | 1838 | Rotterdam | I1029 | |
| 37 | 1907 | Rotterdam | I12533 | |
| 38 | 1891 | Rotterdam | I3270 | |
| 39 | 1880 | Rotterdam | I8472 | |
| 40 | 1896 | Rotterdam | I8791 | |
| 41 | 1969 | Rotterdam | I3395 | |
| 42 | 1980 | Rotterdam | I3416 | |
| 43 | 1967 | Rotterdam | I3408 | |
| 44 | 1986 | Rotterdam | I7001 | |
| 45 | 1975 | Rotterdam | I9217 | |
| 46 | 1929 | Rotterdam | I11115 | |
| 47 | 1953 | Rotterdam | I13318 | |
| 48 | 1882 | Rotterdam | I6679 | |
| 49 | 1989 | Rotterdam | I6996 | |
| 50 | 1976 | Rotterdam | I7000 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1951 | Rotterdam | I8192 | |
| 2 | 1946 | Rotterdam | I13085 | |
| 3 | 1986 | Rotterdam | I6457 | |
| 4 | 1997 | Rotterdam | I8044 | |
| 5 | 1945 | Rotterdam | I2726 | |
| 6 | 1991 | Rotterdam | I13979 | |
| 7 | 1984 | Rotterdam | I6862 | |
| 8 | 05 jan 1785 | Rotterdam | I9691 | |
| 9 | 1779 | Rotterdam | I9692 | |
| 10 | 1967 | Rotterdam | I12977 | |
| 11 | 1981 | Rotterdam | I8045 | |
Treffers 1 t/m 50 van 119
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / Steenvoorden | 1963 | Rotterdam | F5237 |
| 2 | / Tiggelman | 1949 | Rotterdam | F5245 |
| 3 | Aukes / Tiggelman | 1939 | Rotterdam | F1219 |
| 4 | Baljon / Tigchelman | 1876 | Rotterdam | F3614 |
| 5 | Barendrecht / Tiggelman | 1898 | Rotterdam | F2332 |
| 6 | Beckmann / Martijn | 1836 | Rotterdam | F2485 |
| 7 | Beckmann / Wagteveld | 1867 | Rotterdam | F3382 |
| 8 | Berkhout / Huizer | 1937 | Rotterdam | F4441 |
| 9 | Bijlsma / Kievit | 1900 | Rotterdam | F3330 |
| 10 | Bot / | 1958 | Rotterdam | F5241 |
| 11 | Brockhaus / Voorhoeve | 1873 | Rotterdam | F3718 |
| 12 | Bronkhorst / Voorhoeve | 1878 | Rotterdam | F3721 |
| 13 | de Geer / Voorhoeve | 1904 | Rotterdam | F3722 |
| 14 | de Jong / Tiggelman | F5937 | ||
| 15 | de Leeuw / de Wal | 1902 | Rotterdam | F3328 |
| 16 | de Leeuw / Hartog | 1886 | Rotterdam | F3493 |
| 17 | de Leeuw / Mollenbrok | 1898 | Rotterdam | F3325 |
| 18 | de Leeuw / Trewien | 1914 | Rotterdam | F2581 |
| 19 | de Leeuw / van de Steenhoven | 1898 | Rotterdam | F3323 |
| 20 | de Leeuw / van Wensveen | 1899 | Rotterdam | F2579 |
| 21 | de Valk / Tiggelman | 1911 | Rotterdam | F3314 |
| 22 | de Wall / Schuring | 1891 | Rotterdam | F3312 |
| 23 | de Water / Koster | 1918 | Rotterdam | F2651 |
| 24 | Debel / Tiggelman | 1932 | Rotterdam | F5121 |
| 25 | Degenaar / Helleman | 1902 | Rotterdam | F5023 |
| 26 | Degenaar / Tiggelman | 1930 | Rotterdam | F2560 |
| 27 | den Broer / Koster | 1920 | Rotterdam | F2653 |
| 28 | Fluit / de Graaf | 1953 | Rotterdam | F1223 |
| 29 | Hagers / Hoek | 1926 | Rotterdam | F2599 |
| 30 | Hoek / de Wal | 1934 | Rotterdam | F2597 |
| 31 | Hoek / Tiggelman | 1934 | Rotterdam | F2557 |
| 32 | Hoogendijk / Tiggelman | 1931 | Rotterdam | F5061 |
| 33 | Jansen / Voorhoeve | 1907 | Rotterdam | F3723 |
| 34 | K / Rohde | 1939 | Rotterdam | F5393 |
| 35 | Kagchelland / de Leeuw | 1887 | Rotterdam | F3042 |
| 36 | Karsdorp / Tiggelman | 1912 | Rotterdam | F2649 |
| 37 | Kievit / Kooijman | 1897 | Rotterdam | F3321 |
| 38 | Knegt / | 1964 | Rotterdam | F4637 |
| 39 | Koer / Tichelman | 1902 | Rotterdam | F2486 |
| 40 | Koster / Tiggelman | 1898 | Rotterdam | F2652 |
| 41 | Koster / van Dijk | 1928 | Rotterdam | F4980 |
| 42 | Lagendijk / | 1946 | Rotterdam | F3918 |
| 43 | Leeflang / Tiggelman | 1946 | Rotterdam | F3639 |
| 44 | Merceij / de Klerk | 1893 | Rotterdam | F2570 |
| 45 | Misdorp / Bank | 1896 | Rotterdam | F3640 |
| 46 | Misdorp / Tichelman | 1907 | Rotterdam | F3040 |
| 47 | Monster / Barendrecht | 1930 | Rotterdam | F3010 |
| 48 | Padberg / Eichler | 1937 | Rotterdam | F4149 |
| 49 | Padberg / Tiggelman | 1954 | Rotterdam | F3495 |
| 50 | Plooij / Veldhorst | F2589 | ||
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | / Beijer | F5546 | ||
| 2 | / Tiggelman | 1956 | Rotterdam | F5245 |
| 3 | Karsdorp / Tiggelman | 1916 | Rotterdam | F2649 |
| 4 | Koster / Tiggelman | 1910 | Rotterdam | F2652 |
| 5 | Leeflang / Tiggelman | 1952 | Rotterdam | F3639 |
| 6 | Misdorp / Bank | 1906 | Rotterdam | F3640 |
| 7 | Padberg / Eichler | 1953 | Rotterdam | F4149 |
| 8 | Rohde / Roorda | 1923 | Rotterdam | F5482 |
| 9 | Schotmans / Tiggelman | 1939 | Rotterdam | F2558 |
| 10 | Thijssen / | 1984 | Rotterdam | F5392 |
| 11 | Tiggelman / | 1993 | Rotterdam | F5119 |
| 12 | Tiggelman / Troost | F3789 | ||
| 13 | Tiggelman / van der Woude | F5316 | ||