Latitude (Breedte): 51.8053785, Longitude (Lengte): 4.56647339999995Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1891 | Puttershoek | I15421 | |
| 2 | I8154 | |||
| 3 | 1915 | Puttershoek | I8144 | |
| 4 | 1880 | Puttershoek | I7295 | |
| 5 | I8150 | |||
| 6 | 1906 | Puttershoek | I8143 | |
| 7 | 1911 | Puttershoek | I8147 | |
| 8 | I8151 | |||
| 9 | I8153 | |||
| 10 | 1912 | Puttershoek | I8149 | |
| 11 | 1908 | Puttershoek | I8145 | |
| 12 | 1915 | Puttershoek | I7293 | |
| 13 | 1878 | Puttershoek | I7294 | |
| 14 | I8152 | |||
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2011 | Puttershoek | I12843 | |
| 2 | 1997 | Puttershoek | I8144 | |
| 3 | 1966 | Puttershoek | I7295 | |
| 4 | 1993 | Puttershoek | I8143 | |
| 5 | 2001 | Puttershoek | I8147 | |
| 6 | 1984 | Puttershoek | I8149 | |
| 7 | 1998 | Puttershoek | I7293 | |
| 8 | 1946 | Puttershoek | I7294 | |
| 9 | 1993 | Puttershoek | I8148 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2011 | Puttershoek | I12843 | |
| 2 | 1997 | Puttershoek | I8144 | |
| 3 | 1993 | Puttershoek | I8143 | |
| 4 | 1946 | Puttershoek | I7294 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Maarsman / van der Sluijs | F2986 | ||
| 2 | Tiggelman / van der Sluijs | 1946 | Puttershoek | F2697 |
| 3 | van der Sluijs / van de Griend | 1905 | Puttershoek | F2698 |
| 4 | van der Sluijs / Verbeek | 1939 | Puttershoek | F2983 |