Latitude (Breedte): 51.7611801, Longitude (Lengte): 5.514048199999934Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1892 | Oss | I13152 | |
| 2 | 1883 | Oss | I9327 | |
| 3 | 1882 | Oss | I5491 | |
| 4 | 1879 | Oss | I12430 | |
| 5 | 1886 | Oss | I10429 | |
| 6 | 1878 | Oss | I5437 | |
| 7 | 1888 | Oss | I9580 | |
| 8 | 1885 | Oss | I9671 | |
| 9 | 1881 | Oss | I8993 | |
| 10 | 1880 | Oss | I14199 | |
| 11 | 1866 | Oss | I12032 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1879 | Oss | I12430 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Oss | I1811 | ||
| 2 | 1989 | Oss | I530 | |
| 3 | Oss | I1812 | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bosch / Kames | 1887 | Oss | F2584 |
| 2 | Wehberg / de Reuver | 1936 | Oss | F660 |