 Latitude (Breedte): 51.734768, Longitude (Lengte): 4.438213700000006
Latitude (Breedte): 51.734768, Longitude (Lengte): 4.438213700000006Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Tiggelman, Grietje | 1860 | Numansdorp | I11169 | 
| 2 |  Tiggelman, Grietje | 1862 | Numansdorp | I2726 | 
| 3 |  Tiggelman, Johannes Aart Hendrikus | 1943 | Numansdorp | I7389 | 
| 4 |  van den Heuvel, Johanna Engeltje | 1892 | Numansdorp | I15422 | 
| 5 |  van Erkel, Dirkje | 1850 | Numansdorp | I2966 | 
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Tiggelman, Grietje | 1861 | Numansdorp | I11169 | 
| 2 |  Tiggelman, Johannis | 1968 | Numansdorp | I4956 | 
| 3 |  Wesdijk, Maria | 1979 | Numansdorp | I7831 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Wesdijk, Maria | 1979 | Numansdorp | I7831 |