 Latitude (Breedte): 51.8184636, Longitude (Lengte): 5.693658599999935
Latitude (Breedte): 51.8184636, Longitude (Lengte): 5.693658599999935Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Claas, Aletta | 1855 | Leur | I601 | 
| 2 |  Claas, Cornelia | 1866 | Leur | I3787 | 
| 3 |  Claas, Govert | 1864 | Leur | I3786 | 
| 4 |  Claas, Jo(h)anna | 1868 | Leur | I3788 | 
| 5 |  Claas, Johannes | 1853 | Leur | I3780 | 
| 6 |  Claas, Laureijs | 1871 | Leur | I3790 | 
| 7 |  Claas, Lauwerina | 1870 | Leur | I3789 | 
| 8 |  Claas, Maria | 1858 | Leur | I3782 | 
| 9 |  Claas, Roelof Hendrik | 1856 | Leur | I3781 | 
| 10 |  Claas, Roelof Hendrik | 1861 | Leur | I3784 | 
| 11 |  Claas, Tanneke | 1860 | Leur | I3783 | 
| 12 |  Claas, Tanneke | 1863 | Leur | I3785 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Gedoopt   | Persoon-ID | ||
| 1 |  van der Put, Alleta | 1800 | Leur | I8422 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Claas, Corinus | 1907 | Leur | I1103 |