Latitude (Breedte): 51.9323151, Longitude (Lengte): 4.877658699999984Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1892 | Langerak | I5017 | |
| 2 | 1894 | Langerak | I5018 | |
| 3 | 1888 | Langerak | I5003 | |
| 4 | 1885 | Langerak | I5000 | |
| 5 | 1884 | Langerak | I4999 | |
| 6 | 1886 | Langerak | I5001 | |
| 7 | 1887 | Langerak | I5002 | |
| 8 | 1889 | Langerak | I5004 | |
| 9 | 1895 | Langerak | I5019 | |
| 10 | 1891 | Langerak | I5016 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1893 | Langerak | I5017 | |
| 2 | 1884 | Langerak | I4999 | |
| 3 | 1886 | Langerak | I5001 | |
| 4 | 1895 | Langerak | I5019 | |