Latitude (Breedte): 52.0054488, Longitude (Lengte): 6.234155500000043Treffers 1 t/m 27 van 27
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1817 | Hummelo | I2711 | |
| 2 | 1815 | Hummelo | I2753 | |
| 3 | 1800 | Hummelo | I10329 | |
| 4 | 1802 | Hummelo | I10330 | |
| 5 | 1812 | Hummelo | I2710 | |
| 6 | 1806 | Hummelo | I2651 | |
| 7 | 1809 | Hummelo | I2669 | |
| 8 | 30 jan 1735 | Hummelo | I2652 | |
| 9 | 06 mei 1694 | Hummelo | I9534 | |
| 10 | 1778 | Hummelo | I2653 | |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1849 | Hummelo | I10687 | |
| 2 | 1860 | Hummelo | I2670 | |
| 3 | 1865 | Hummelo | I2702 | |
| 4 | 1851 | Hummelo | I10686 | |
| 5 | 1845 | Hummelo | I10691 | |
| 6 | 1850 | Hummelo | I10690 | |
| 7 | 1844 | Hummelo | I10689 | |
| 8 | 1897 | Hummelo | I2756 | |
| 9 | 1878 | Hummelo | I10694 | |
| 10 | 1874 | Hummelo | I10695 | |
| 11 | 1888 | Hummelo | I10696 | |
| 12 | 1880 | Hummelo | I3020 | |
| 13 | 1879 | Hummelo | I3021 | |
| 14 | 1874 | Hummelo | I2703 | |
| 15 | 1806 | Hummelo | I10329 | |
| 16 | 1806 | Hummelo | I10330 | |
| 17 | 26 feb 1760 | Hummelo | I9535 | |
| 18 | 29 nov 1816 | Hummelo | I2652 | |
| 19 | vóór 1724 | Hummelo | I9537 | |
| 20 | vóór 1698 | Hummelo | I9540 | |
| 21 | 1845 | Hummelo | I2653 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1806 | Hummelo | I10329 | |
| 2 | 1806 | Hummelo | I10330 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Oldenboom / Tiggelman | 1873 | Hummelo | F934 |
| 2 | Tichelmans / Wiggerink | 1800 | Hummelo | F3558 |
| 3 | Wicherink / Hendriks | 1687 | Hummelo | F3560 |
| 4 | Wicherink / Janssen | 1768 | Hummelo | F880 |
| 5 | Wicherink / Leussinck | 1653 | Hummelo | F3561 |