Latitude (Breedte): 51.8318632, Longitude (Lengte): 4.131809999999973Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1860 | Hellevoetsluis | I5632 | |
| 2 | 1895 | Hellevoetsluis | I6650 | |
| 3 | 1875 | Hellevoetsluis | I5732 | |
| 4 | 1890 | Hellevoetsluis | I10406 | |
| 5 | 1886 | Hellevoetsluis | I8906 | |
| 6 | 1894 | Hellevoetsluis | I6939 | |
| 7 | 1889 | Hellevoetsluis | I2728 | |
| 8 | 1892 | Hellevoetsluis | I6945 | |
| 9 | 1888 | Hellevoetsluis | I10718 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1861 | Hellevoetsluis | I11212 | |
| 2 | 1861 | Hellevoetsluis | I5630 | |
| 3 | 1879 | Hellevoetsluis | I3743 | |
| 4 | 1882 | Hellevoetsluis | I10012 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | van den Berg / Tiggelman | 1882 | Hellevoetsluis | F919 |