Latitude (Breedte): 52.3510634, Longitude (Lengte): 4.620300400000019Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I10393 | |||
| 2 | 1878 | Heemstede | I2872 | |
| 3 | I15428 | |||
| 4 | I15429 | |||
| 5 | 1875 | Heemstede | I8842 | |
| 6 | I8845 | |||
| 7 | 1898 | Heemstede | I13563 | |
| 8 | 1936 | Heemstede | I13899 | |
| 9 | 1907 | Heemstede | I8844 | |
| 10 | 1946 | Heemstede | I8131 | |
| 11 | 1906 | Heemstede | I8843 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1980 | Heemstede | I9722 | |
| 2 | 1918 | Heemstede | I2804 | |
| 3 | 1967 | Heemstede | I8530 | |
| 4 | 1948 | Heemstede | I8841 | |
| 5 | 1978 | Heemstede | I5985 | |
| 6 | 1988 | Heemstede | I6643 | |
| 7 | 1994 | Heemstede | I4566 | |
| 8 | 2001 | Heemstede | I4140 | |
| 9 | 1906 | Heemstede | I8843 | |
| 10 | 1961 | Heemstede | I8839 | |
| 11 | 1981 | Heemstede | I9241 | |
| 12 | 1919 | Heemstede | I8171 | |
| 13 | 1948 | Heemstede | I6651 | |
| 14 | 1933 | Heemstede | I5973 | |
| 15 | 1976 | Heemstede | I10960 | |
| 16 | 1971 | Heemstede | I2807 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / Tiggelman | 1956 | Heemstede | F3865 |
| 2 | Band / Bol | 1926 | Heemstede | F5165 |
| 3 | Band / Noppert | 1931 | Heemstede | F5167 |
| 4 | Band / van der Werff | 1918 | Heemstede | F3147 |
| 5 | Beerthuizen / Planting | 1896 | Heemstede | F3302 |
| 6 | Beerthuizen / Tiggelman | 1922 | Heemstede | F3301 |
| 7 | Kuilboer / Band | 1929 | Heemstede | F3646 |
| 8 | Nieuwenhuizen / Band | 1924 | Heemstede | F3644 |
| 9 | Thomassen / Deering | 1991 | Heemstede | F3454 |
| 10 | Tiggelman / Redeker | F3303 | ||
| 11 | Tiggelman / van Wingerde | 1919 | Heemstede | F2168 |
| 12 | Treffers / de Rijk | 1943 | Heemstede | F3451 |
| 13 | van der Zee / Band | 1923 | Heemstede | F3643 |
| 14 | van Kampen / | 1959 | Heemstede | F5510 |
| 15 | Weijers / Band | 1928 | Heemstede | F3645 |