Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.566501700000003Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1845 | Groningen | I12900 | |
| 2 | 1843 | Groningen | I14937 | |
| 3 | 1798 | Groningen | I5731 | |
| 4 | 1904 | Groningen | I13575 | |
| 5 | 1870 | Groningen | I9907 | |
| 6 | 1901 | Groningen | I15518 | |
| 7 | 1879 | Groningen | I9966 | |
| 8 | I13860 | |||
| 9 | 1904 | Groningen | I15517 | |
| 10 | 1872 | Groningen | I12154 | |
| 11 | 1874 | Groningen | I12169 | |
| 12 | 1871 | Groningen | I14152 | |
| 13 | 1874 | Groningen | I12194 | |
| 14 | 1937 | Groningen | I14950 | |
| 15 | 1876 | Groningen | I11926 | |
| 16 | 1862 | Groningen | I11798 | |
| 17 | 1833 | Groningen | I11794 | |
| 18 | 1874 | Groningen | I11927 | |
| 19 | 1859 | Groningen | I11797 | |
| 20 | 1864 | Groningen | I11795 | |
| 21 | 1870 | Groningen | I11924 | |
| 22 | 1860 | Groningen | I11796 | |
| 23 | 1872 | Groningen | I11925 | |
| 24 | 1866 | Groningen | I11928 | |
| 25 | 1865 | Groningen | I12458 | |
| 26 | 1869 | Groningen | I9965 | |
| 27 | 1856 | Groningen | I12459 | |
| 28 | 1831 | Groningen | I11799 | |
| 29 | 1864 | Groningen | I11801 | |
| 30 | 1866 | Groningen | I11929 | |
| 31 | 1861 | Groningen | I11800 | |
| 32 | 1858 | Groningen | I11802 | |
| 33 | 1833 | Groningen | I11793 | |
| 34 | 1827 | Groningen | I11792 | |
| 35 | 1790 | Groningen | I11803 | |
| 36 | 1829 | Groningen | I11791 | |
| 37 | 1831 | Groningen | I11790 | |
| 38 | 1934 | Groningen | I5891 | |
| 39 | 1866 | Groningen | I12157 | |
| 40 | 1829 | Groningen | I5729 | |
| 41 | 1794 | Groningen | I5730 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 jan 1787 | Groningen | I14458 | |
| 2 | 1792 | Groningen | I11788 | |
| 3 | 1789 | Groningen | I11803 | |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1931 | Groningen | I13972 | |
| 2 | 1850 | Groningen | I5731 | |
| 3 | 1869 | Groningen | I6512 | |
| 4 | 1965 | Groningen | I13857 | |
| 5 | 1988 | Groningen | I10603 | |
| 6 | 1964 | Groningen | I5601 | |
| 7 | 1980 | Groningen | I6546 | |
| 8 | 2011 | Groningen | I14950 | |
| 9 | 1965 | Groningen | I11926 | |
| 10 | 1934 | Groningen | I11798 | |
| 11 | 1917 | Groningen | I11794 | |
| 12 | 1915 | Groningen | I11927 | |
| 13 | 1862 | Groningen | I11797 | |
| 14 | 1864 | Groningen | I11795 | |
| 15 | 1878 | Groningen | I11924 | |
| 16 | 1952 | Groningen | I11796 | |
| 17 | 1936 | Groningen | I11925 | |
| 18 | 1865 | Groningen | I12458 | |
| 19 | 1922 | Groningen | I12459 | |
| 20 | 1871 | Groningen | I11799 | |
| 21 | 1871 | Groningen | I11929 | |
| 22 | 1864 | Groningen | I11802 | |
| 23 | 1833 | Groningen | I11788 | |
| 24 | 1837 | Groningen | I11793 | |
| 25 | 1829 | Groningen | I11792 | |
| 26 | 1861 | Groningen | I11803 | |
| 27 | 1924 | Groningen | I11791 | |
| 28 | 1916 | Groningen | I11790 | |
| 29 | 1998 | Groningen | I6642 | |
| 30 | 1995 | Groningen | I6594 | |
| 31 | 1966 | Groningen | I13856 | |
| 32 | 1985 | Groningen | I10604 | |
| 33 | 1877 | Groningen | I5730 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1965 | Groningen | I13857 | |
| 2 | 1966 | Groningen | I13856 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / Tiggelman | 1952 | Groningen | F2882 |
| 2 | Hornstra / | 1973 | Groningen | F2421 |
| 3 | Meijering / | 1961 | Groningen | F5669 |
| 4 | Nap / Aikens | 1899 | Groningen | F4544 |
| 5 | Nap / Brinker | 1887 | Groningen | F4548 |
| 6 | Nap / de Vries | 1927 | Groningen | F4668 |
| 7 | Nap / Froentjes | 1895 | Groningen | F4540 |
| 8 | Nap / Heller | 1887 | Groningen | F4546 |
| 9 | Nap / Homan | 1900 | Groningen | F4550 |
| 10 | Nap / Reinders | 1924 | Groningen | F4591 |
| 11 | Nap / Rohde | 1858 | Groningen | F4394 |
| 12 | Nap / Trap | 1885 | Groningen | F4542 |
| 13 | Portman / Rohde | 1857 | Groningen | F4395 |
| 14 | Raijtz / Jager | 1901 | Groningen | F4563 |
| 15 | van Ronkel / Cohen | 1822 | Groningen | F2094 |