Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.566501700000003Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | (circa 1845) | Groningen | I306 | |
| 2 | 1843 | Groningen | I1795 | |
| 3 | 1798 | Groningen | I2060 | |
| 4 | 1904 | Groningen | I2232 | |
| 5 | 1870 | Groningen | I3930 | |
| 6 | 1901 | Groningen | I9596 | |
| 7 | (voor 1879) | Groningen | I14967 | |
| 8 | 1923 | Groningen | I3711 | |
| 9 | 1904 | Groningen | I3744 | |
| 10 | 1872 | Groningen | I3858 | |
| 11 | 1874 | Groningen | I5318 | |
| 12 | 1871 | Groningen | I5686 | |
| 13 | 1874 | Groningen | I5734 | |
| 14 | 1876 | Groningen | I8140 | |
| 15 | 1862 | Groningen | I8141 | |
| 16 | 1833 | Groningen | I8142 | |
| 17 | 1874 | Groningen | I8144 | |
| 18 | 1859 | Groningen | I8145 | |
| 19 | 1864 | Groningen | I8146 | |
| 20 | 1870 | Groningen | I8147 | |
| 21 | 1860 | Groningen | I8148 | |
| 22 | 1872 | Groningen | I8150 | |
| 23 | 1866 | Groningen | I8151 | |
| 24 | 1865 | Groningen | I8152 | |
| 25 | 1869 | Groningen | I9328 | |
| 26 | 1856 | Groningen | I9438 | |
| 27 | 1831 | Groningen | I9439 | |
| 28 | 1864 | Groningen | I9440 | |
| 29 | 1866 | Groningen | I9442 | |
| 30 | 1861 | Groningen | I9469 | |
| 31 | 1858 | Groningen | I9470 | |
| 32 | 1833 | Groningen | I10137 | |
| 33 | 1827 | Groningen | I10139 | |
| 34 | (circa 1790) | Groningen | I10207 | |
| 35 | 1829 | Groningen | I10295 | |
| 36 | 1831 | Groningen | I10466 | |
| 37 | 1866 | Groningen | I14184 | |
| 38 | 1829 | Groningen | I10514 | |
| 39 | 1794 | Groningen | I10516 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1787 | Groningen | I10134 | |
| 2 | 1792 | Groningen | I10135 | |
| 3 | 1789 | Groningen | I10207 | |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1931 | Groningen | I232 | |
| 2 | 1850 | Groningen | I2060 | |
| 3 | 1869 | Groningen | I3936 | |
| 4 | 1965 | Groningen | I3706 | |
| 5 | 1988 | Groningen | I5050 | |
| 6 | 1964 | Groningen | I5054 | |
| 7 | 1980 | Groningen | I5450 | |
| 8 | 2011 | Groningen | I7711 | |
| 9 | 1965 | Groningen | I8140 | |
| 10 | 1934 | Groningen | I8141 | |
| 11 | 1917 | Groningen | I8142 | |
| 12 | 1915 | Groningen | I8144 | |
| 13 | 1862 | Groningen | I8145 | |
| 14 | 1864 | Groningen | I8146 | |
| 15 | 1878 | Groningen | I8147 | |
| 16 | 1952 | Groningen | I8148 | |
| 17 | 1936 | Groningen | I8150 | |
| 18 | 1865 | Groningen | I8152 | |
| 19 | 1922 | Groningen | I9438 | |
| 20 | 1871 | Groningen | I9439 | |
| 21 | 1871 | Groningen | I9442 | |
| 22 | 1864 | Groningen | I9470 | |
| 23 | 1833 | Groningen | I10135 | |
| 24 | 1837 | Groningen | I10137 | |
| 25 | 1829 | Groningen | I10139 | |
| 26 | 1861 | Groningen | I10207 | |
| 27 | 1924 | Groningen | I10295 | |
| 28 | 1916 | Groningen | I10466 | |
| 29 | 1998 | Groningen | I12467 | |
| 30 | 1995 | Groningen | I5485 | |
| 31 | 1966 | Groningen | I15393 | |
| 32 | 1985 | Groningen | I8014 | |
| 33 | 1877 | Groningen | I10516 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1965 | Groningen | I3706 | |
| 2 | 1966 | Groningen | I15393 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Nap / Aikens | 1899 | Groningen | F1777838424 |
| 2 | Nap / Brinker | 1887 | Groningen | F1777838428 |
| 3 | Nap / Froentjes | 1895 | Groningen | F1777838420 |
| 4 | Nap / Heller | 1887 | Groningen | F1777838426 |
| 5 | Nap / Homan | 1900 | Groningen | F1777838430 |
| 6 | Nap / Reinders | 1924 | Groningen | F1777838471 |
| 7 | Nap / Rohde | 1858 | Groningen | F1777838274 |
| 8 | Nap / Trap | 1885 | Groningen | F1777838422 |
| 9 | Portman / Rohde | 1857 | Groningen | F1777838275 |
| 10 | Raijtz / Jager | 1901 | Groningen | F1777838443 |
| 11 | van Ronkel / Cohen | 1822 | Groningen | F1777835978 |