Latitude (Breedte): 42.9633599, Longitude (Lengte): -85.66808630000003Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1906 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9852 | |
| 2 | 1902 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9854 | |
| 3 | 1881 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9838 | |
| 4 | 1890 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9842 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1970 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9861 | |
| 2 | 1909 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9849 | |
| 3 | 2002 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9870 | |
| 4 | 1920 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9840 | |
| 5 | 1958 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9838 | |
| 6 | 1958 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9845 | |
| 7 | 1911 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9859 | |
| 8 | 1917 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9860 | |
| 9 | 1967 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9839 | |
| 10 | 1992 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9857 | |
| 11 | 1984 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9842 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1919 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I9868 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Gill / Tiggleman | 1921 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F3694 |
| 2 | LeRoy / Tiggleman | 1924 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F3700 |
| 3 | Miedema / Folkertsma | 1880 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F3697 |
| 4 | Prose / Miedema | 1924 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F3698 |
| 5 | Tiggleman / Bradford | 1920 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F3702 |
| 6 | Tiggleman / Miedema | 1898 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F3691 |