Latitude (Breedte): 51.5868855, Longitude (Lengte): 4.667138399999999Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1859 | Etten en Leur | I773 | |
| 2 | 1901 | Etten en Leur | I14786 | |
| 3 | 1904 | Etten en Leur | I14787 | |
| 4 | 1945 | Etten en Leur | I14785 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 mrt 1807 | Etten en Leur | I10118 | |
| 2 | 1851 | Etten en Leur | I10125 | |
| 3 | 1905 | Etten en Leur | I1104 | |
| 4 | 22 jan 1807 | Etten en Leur | I10117 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | van der Put / van den Broek | 1797 | Etten en Leur | F3797 |
| 2 | Verhoeven / van der Put | 1823 | Etten en Leur | F3090 |