 Latitude (Breedte): 52.1000198, Longitude (Lengte): 6.661200199999939
Latitude (Breedte): 52.1000198, Longitude (Lengte): 6.661200199999939Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Bartelink, Anna | 1913 | Eibergen | I9705 | 
| 2 |  Bartelink, Anneken | 1909 | Eibergen | I9704 | 
| 3 |  Bartelink, Engbert | 1905 | Eibergen | I9701 | 
| 4 |  Bartelink, Hendrica | 1900 | Eibergen | I9698 | 
| 5 |  Bartelink, Hendrik Jan | 1878 | Eibergen | I5703 | 
| 6 |  Bartelink, Hendrik Jan | 1906 | Eibergen | I9702 | 
| 7 |  Bartelink, Herman | 1902 | Eibergen | I9699 | 
| 8 |  Bartelink, Jan Willem | 1903 | Eibergen | I9700 | 
| 9 |  Bartelink, Johan Anton | 1908 | Eibergen | I9703 | 
| 10 |  Diepenbroek, Johanna Geertrui | 1851 | Eibergen | I5554 | 
| 11 |  Geelink, Bernardus | 1803 | Eibergen | I5555 | 
| 12 |  Geelink, Johannes Wilhelmus | 1848 | Eibergen | I5553 | 
| 13 |  Krebbers, Hendrik Jan | 1881 | Eibergen | I5562 | 
| 14 |  Olthof, Hendrik | 1830 | Eibergen | I5580 | 
| 15 |  Tenbrinke, Gerharda Hendrica | 1809 | Eibergen | I5556 | 
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Bartelink, Hendrik Jan | 1927 | Eibergen | I5703 | 
| 2 |  Geelink, Johannes Wilhelmus | 1932 | Eibergen | I5553 | 
| 3 |  Stegeman, Anneken | 1942 | Eibergen | I5702 | 
| 4 |  Tichelman, Hendrika Maria | 1950 | Eibergen | I5552 | 
| 5 |  Wilderink, Dina Harmina | 1922 | Eibergen | I5406 | 
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | ||
| 1 | Bartelink / Stegeman | 1900 | Eibergen | F2079 | 
| 2 | Geelink / Diepenbroek | 1875 | Eibergen | F2004 | 
| 3 | Geelink / Tenbrinke | 1847 | Eibergen | F2005 | 
| 4 | Geelink / Tichelman | 1901 | Eibergen | F2003 | 
| 5 | Krebbers / Stegeman | 1913 | Eibergen | F2008 | 
| 6 | Stegeman / Kuenenkamp | 1911 | Eibergen | F2006 |