Latitude (Breedte): 51.44164199999999, Longitude (Lengte): 5.469722499999989Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1907 | Eindhoven | I6341 | |
| 2 | 1909 | Eindhoven | I6342 | |
| 3 | 1883 | Eindhoven | I6340 | |
| 4 | 1921 | Eindhoven | I12643 | |
| 5 | Eindhoven | I4104 | ||
| 6 | 1899 | Eindhoven | I12963 | |
| 7 | 1785 | Eindhoven | I12110 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1783 | Eindhoven | I4928 | |
| 2 | 05 jan 1781 | Eindhoven | I4121 | |
| 3 | 13 jan 1785 | Eindhoven | I4123 | |
| 4 | 14 apr 1783 | Eindhoven | I4122 | |
| 5 | 26 dec 1778 | Eindhoven | I4120 | |
| 6 | 08 nov 1785 | Eindhoven | I4124 | |
| 7 | 09 okt 1776 | Eindhoven | I4098 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1995 | Eindhoven | I13647 | |
| 2 | 1929 | Eindhoven | I201 | |
| 3 | 1994 | Eindhoven | I5865 | |
| 4 | 2012 | Eindhoven | I12644 | |
| 5 | 1903 | Eindhoven | I761 | |
| 6 | 2009 | Eindhoven | I12643 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2009 | Eindhoven | I12643 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Swinckels / Uitenhoven | 1775 | EIndhoven | F1466 |