Latitude (Breedte): 51.7506355, Longitude (Lengte): 4.0920971Treffers 1 t/m 50 van 102
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1832 | Dirksland | I6902 | |
| 2 | 1800 | Dirksland | I8541 | |
| 3 | 1800 | Dirksland | I8540 | |
| 4 | 1801 | Dirksland | I8227 | |
| 5 | 1835 | Dirksland | I8538 | |
| 6 | 1849 | Dirksland | I8774 | |
| 7 | 1854 | Dirksland | I14933 | |
| 8 | 1813 | Dirksland | I7122 | |
| 9 | 1815 | Dirksland | I12756 | |
| 10 | 1856 | Dirksland | I14934 | |
| 11 | 1839 | Dirksland | I8803 | |
| 12 | 1850 | Dirksland | I14928 | |
| 13 | 1840 | Dirksland | I8804 | |
| 14 | 1846 | Dirksland | I8824 | |
| 15 | 1852 | Dirksland | I14929 | |
| 16 | 1944 | Dirksland | I8162 | |
| 17 | 1817 | Dirksland | I8643 | |
| 18 | 1841 | Dirksland | I9014 | |
| 19 | 1858 | Dirksland | I9373 | |
| 20 | 1851 | Dirksland | I9370 | |
| 21 | 1856 | Dirksland | I9372 | |
| 22 | 1839 | Dirksland | I9013 | |
| 23 | 1863 | Dirksland | I9375 | |
| 24 | 1859 | Dirksland | I9374 | |
| 25 | 1853 | Dirksland | I9371 | |
| 26 | 1846 | Dirksland | I9369 | |
| 27 | 1778 | Dirksland | I4283 | |
| 28 | 1836 | Dirksland | I3369 | |
| 29 | 1873 | Dirksland | I2930 | |
| 30 | 1850 | Dirksland | I2875 | |
| 31 | 1822 | Dirksland | I5049 | |
| 32 | 1837 | Dirksland | I8612 | |
| 33 | 1864 | Dirksland | I9566 | |
| 34 | 1846 | Dirksland | I11991 | |
| 35 | 1905 | Dirksland | I7848 | |
| 36 | 1879 | Dirksland | I12052 | |
| 37 | 1841 | Dirksland | I11990 | |
| 38 | 1902 | Dirksland | I7852 | |
| 39 | 1817 | Dirksland | I9590 | |
| 40 | 1847 | Dirksland | I11464 | |
| 41 | 1781 | Dirksland | I8454 | |
| 42 | 1911 | Dirksland | I6866 | |
| 43 | 1865 | Dirksland | I8577 | |
| 44 | 1872 | Dirksland | I2926 | |
| 45 | 1866 | Dirksland | I11424 | |
| 46 | 1836 | Dirksland | I2913 | |
| 47 | 1870 | Dirksland | I2914 | |
| 48 | 1825 | Dirksland | I8639 | |
| 49 | 1800 | Dirksland | I11014 | |
| 50 | 1846 | Dirksland | I8590 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1800 | Dirksland | I8541 | |
| 2 | 1800 | Dirksland | I8540 | |
| 3 | 04 nov 1792 | Dirksland | I8463 | |
| 4 | 02 jun 1771 | Dirksland | I4840 | |
| 5 | 05 okt 1737 | Dirksland | I4316 | |
| 6 | 05 aug 1781 | Dirksland | I4847 | |
| 7 | 1773 | Dirksland | I4852 | |
| 8 | 11 okt 1789 | Dirksland | I4848 | |
| 9 | 30 okt 1639 | Dirksland | I3311 | |
| 10 | 1741 | Dirksland | I4317 | |
| 11 | 28 sep 1725 | Dirksland | I3108 | |
| 12 | 1783 | Dirksland | I4282 | |
| 13 | 1671 | Dirksland | I7007 | |
| 14 | 19 aug 1764 | Dirksland | I4841 | |
| 15 | 1746 | Dirksland | I10750 | |
| 16 | 1765 | Dirksland | I4853 | |
Treffers 1 t/m 50 van 92
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1897 | Dirksland | I7829 | |
| 2 | 1975 | Dirksland | I7142 | |
| 3 | 1920 | Dirksland | I6902 | |
| 4 | 15 jul 1666 | Dirksland | I3325 | |
| 5 | 1778 | Dirksland | I3116 | |
| 6 | 1872 | Dirksland | I14933 | |
| 7 | 1883 | Dirksland | I7122 | |
| 8 | 1856 | Dirksland | I14934 | |
| 9 | 1885 | Dirksland | I12758 | |
| 10 | 1876 | Dirksland | I12753 | |
| 11 | 1876 | Dirksland | I14928 | |
| 12 | 1861 | Dirksland | I8438 | |
| 13 | 1842 | Dirksland | I9014 | |
| 14 | 1914 | Dirksland | I9370 | |
| 15 | 1922 | Dirksland | I9372 | |
| 16 | 1872 | Dirksland | I7120 | |
| 17 | 1861 | Dirksland | I9013 | |
| 18 | 1935 | Dirksland | I9369 | |
| 19 | 1953 | Dirksland | I10546 | |
| 20 | 11 jul 1858 | Dirksland | I4847 | |
| 21 | 1858 | Dirksland | I4283 | |
| 22 | 1840 | Dirksland | I4852 | |
| 23 | 1971 | Dirksland | I3415 | |
| 24 | 1960 | Dirksland | I3409 | |
| 25 | 1855 | Dirksland | I8613 | |
| 26 | 1910 | Dirksland | I8612 | |
| 27 | 1865 | Dirksland | I8614 | |
| 28 | 1952 | Dirksland | I7198 | |
| 29 | 1985 | Dirksland | I7848 | |
| 30 | 1972 | Dirksland | I7852 | |
| 31 | 1993 | Dirksland | I6837 | |
| 32 | 17 mrt 1870 | Dirksland | I4848 | |
| 33 | 1855 | Dirksland | I12759 | |
| 34 | 1865 | Dirksland | I12764 | |
| 35 | 1967 | Dirksland | I10550 | |
| 36 | 1994 | Dirksland | I10555 | |
| 37 | 2000 | Dirksland | I7143 | |
| 38 | 1783 | Dirksland | I3114 | |
| 39 | 1807 | Dirksland | I4317 | |
| 40 | 1867 | Dirksland | I11423 | |
| 41 | 1873 | Dirksland | I11425 | |
| 42 | 1866 | Dirksland | I11424 | |
| 43 | 1958 | Dirksland | I7202 | |
| 44 | 14 nov 1811 | Dirksland | I4313 | |
| 45 | 1705 | Dirksland | I3110 | |
| 46 | 07 jan 1771 | Dirksland | I3108 | |
| 47 | 1751 | Dirksland | I3107 | |
| 48 | 1870 | Dirksland | I12755 | |
| 49 | 1864 | Dirksland | I11400 | |
| 50 | 1866 | Dirksland | I11401 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Dirksland | I10546 | ||
| 2 | 1985 | Dirksland | I7848 | |
| 3 | 1972 | Dirksland | I7852 | |
| 4 | Dirksland | I10550 | ||
| 5 | 1733 | Dirksland | I3106 | |
| 6 | 1982 | Dirksland | I7851 | |
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Beijer / Wolfert | 1944 | Dirksland | F5543 |
| 2 | Buth / Saeijer | 1753 | Dirksland | F1105 |
| 3 | Buth / Tiggelman | 1838 | Dirksland | F2638 |
| 4 | Buth / van den Boogert | 1872 | Dirksland | F4265 |
| 5 | Buth / van der Velde | 1870 | Dirksland | F5660 |
| 6 | de Graaff / Tiggelman | 1838 | Dirksland | F2637 |
| 7 | den Baars / Soldaat | 1910 | Dirksland | F3291 |
| 8 | den Baars / van Es | 1845 | Dirksland | F3292 |
| 9 | Driendijk / Knape | 1806 | Dirksland | F1704 |
| 10 | Droogendijk / de Bruijne | 1851 | Dirksland | F3207 |
| 11 | Droogendijk / Dekker | 1846 | Dirksland | F2555 |
| 12 | Droogendijk / Robijn | 1850 | Dirksland | F3118 |
| 13 | Grevenstuk / Tiggelman | 1871 | Dirksland | F996 |
| 14 | Grevenstuk / van Eck | 1849 | Dirksland | F1777 |
| 15 | Kasteleijn / den Baars | 1896 | Dirksland | F3937 |
| 16 | Koert / van den Boogert | 1883 | Dirksland | F4266 |
| 17 | Noordhoeve / Ruygrock | 1650 | Dirksland | F1179 |
| 18 | Noorman / Tiggelman | 1864 | Dirksland | F1015 |
| 19 | Polder / de Vogel | 1812 | Dirksland | F3247 |
| 20 | Polder / Raap | 1821 | Dirksland | F4102 |
| 21 | Riedijk / Pille | 1843 | Dirksland | F3181 |
| 22 | Roodzant / Zaaijer | 1822 | Dirksland | F5559 |
| 23 | Saeijer / Luijendijk | 1754 | Dirksland | F1104 |
| 24 | Tiggelman / Breeman | 1665 | Dirksland | F1183 |
| 25 | Tiggelman / Breesnee | 1668 | Dirksland | F1184 |
| 26 | Tiggelman / Driendijk | 1812 | Dirksland | F1524 |
| 27 | Tiggelman / Grootenboer | 1861 | Dirksland | F3191 |
| 28 | Tiggelman / Jongejan | 1936 | Dirksland | F2878 |
| 29 | Tiggelman / Koert | 1859 | Dirksland | F1345 |
| 30 | Tiggelman / Los | 1936 | Dirksland | F2544 |
| 31 | Tiggelman / Riedijk | 1871 | Dirksland | F3180 |
| 32 | Tiggelman / van Bruinisse | 1870 | Dirksland | F3182 |
| 33 | Tiggelman / van der Ent | 1825 | Dirksland | F1724 |
| 34 | Tiggelman / van Markenstein | 1913 | Dirksland | F2711 |
| 35 | Tiggelman / van Zuuren | 1883 | Dirksland | F2707 |
| 36 | van Es / Buth | 1812 | Dirksland | F3098 |
| 37 | van Rossum / den Baars | 1889 | Dirksland | F3935 |
| 38 | van Rossum / Driendijk | 1794 | Dirksland | F1706 |
| 39 | van Weel / Zaaijer | 1805 | Dirksland | F1077 |
| 40 | Visser / van Es | 1785 | Dirksland | F1702 |
| 41 | Vreeswijk / van Oostenbrugge | 1898 | Dirksland | F3120 |
| 42 | Witvliet / van Dijke | 1921 | Dirksland | F1088 |
| 43 | Zorge / Vaalburg | 1870 | Dirksland | F4722 |