 Latitude (Breedte): 51.8890179, Longitude (Lengte): 4.4668372
Latitude (Breedte): 51.8890179, Longitude (Lengte): 4.4668372Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Claas, Cornelia | 1891 | Charlois | I3857 | 
| 2 |  Claas, Grietje | 1885 | Charlois | I3853 | 
| 3 |  Claas, Grietje | 1894 | Charlois | I3858 | 
| 4 |  Koster, Maarten | 1838 | Charlois | I8956 | 
| 5 |  Lagendijk, Ijsbrand | 1892 | Charlois | I14721 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Claas, Grietje | 1893 | Charlois | I3853 |