Latitude (Breedte): 51.4945758, Longitude (Lengte): 4.2871622Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1879 | Bergen op Zoom | I15523 | |
| 2 | 1871 | Bergen op Zoom | I14151 | |
| 3 | 1905 | Bergen op Zoom | I10733 | |
| 4 | 1875 | Bergen op Zoom | I314 | |
| 5 | 1843 | Bergen op Zoom | I4998 | |
| 6 | 1897 | Bergen op Zoom | I15522 | |
| 7 | 1875 | Bergen op Zoom | I3303 | |
| 8 | 1825 | Bergen op Zoom | I7226 | |
| 9 | 1876 | Bergen op Zoom | I10415 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 okt 1786 | Bergen op Zoom | I6707 | |
| 2 | 25 mrt 1719 | Bergen op Zoom | I14527 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1998 | Bergen op Zoom | I8400 | |
| 2 | 1996 | Bergen op Zoom | I14373 | |
| 3 | 1995 | Bergen op Zoom | I8372 | |
| 4 | 1989 | Bergen op Zoom | I14773 | |
| 5 | 25 sep 1802 | Bergen op Zoom | I9738 | |
| 6 | 1850 | Bergen op Zoom | I7226 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / Dekkers | 1947 | Bergen op Zoom | F390 |
| 2 | Swolfs / Somers | 1871 | Bergen op Zoom | F1761 |