Latitude (Breedte): 52.2111570, Longitude (Lengte): 5.9699231Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1896 | Apeldoorn | I13584 | |
| 2 | 1902 | Apeldoorn | I8075 | |
| 3 | 1885 | Apeldoorn | I12217 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1975 | Apeldoorn | I1836 | |
| 2 | 1940 | Apeldoorn | I4182 | |
| 3 | 1934 | Apeldoorn | I13481 | |
| 4 | 1969 | Apeldoorn | I12518 | |
| 5 | 1964 | Apeldoorn | I2837 | |
| 6 | 1928 | Apeldoorn | I5640 | |
| 7 | 1927 | Apeldoorn | I5675 | |
| 8 | 1967 | Apeldoorn | I12977 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1975 | Apeldoorn | I1836 | |