Latitude (Breedte): 51.2194475, Longitude (Lengte): 4.40246430000002Treffers 1 t/m 50 van 66
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I674 | |||
| 2 | (circa 1863) | Antwerpen, België | I1085 | |
| 3 | 1806 | Antwerpen, België | I1154 | |
| 4 | 1872 | Antwerpen, België | I1925 | |
| 5 | 1901 | Antwerpen, België | I2733 | |
| 6 | 1913 | Antwerpen, België | I2734 | |
| 7 | 1913 | Antwerpen, België | I2742 | |
| 8 | 1904 | Antwerpen, België | I2753 | |
| 9 | 1920 | Antwerpen, België | I2754 | |
| 10 | 1831 | Antwerpen, België | I2771 | |
| 11 | 1857 | Antwerpen, België | I2772 | |
| 12 | 1856 | Antwerpen, België | I2774 | |
| 13 | 1910 | Antwerpen, België | I2786 | |
| 14 | 1914 | Antwerpen, België | I2787 | |
| 15 | 1870 | Antwerpen, België | I2795 | |
| 16 | 1892 | Antwerpen, België | I2815 | |
| 17 | 1828 | Antwerpen, België | I2818 | |
| 18 | 1861 | Antwerpen, België | I2819 | |
| 19 | 1891 | Antwerpen, België | I2823 | |
| 20 | 1843 | Antwerpen, België | I2829 | |
| 21 | 1860 | Antwerpen, België | I2830 | |
| 22 | 1853 | Antwerpen, België | I2850 | |
| 23 | 1907 | Antwerpen, België | I2851 | |
| 24 | 1907 | Antwerpen, België | I2852 | |
| 25 | 1911 | Antwerpen, België | I2853 | |
| 26 | 1898 | Antwerpen, België | I2887 | |
| 27 | 1833 | Antwerpen, België | I2893 | |
| 28 | 1862 | Antwerpen, België | I2894 | |
| 29 | 1864 | Antwerpen, België | I2909 | |
| 30 | 1867 | Antwerpen, België | I2913 | |
| 31 | 1904 | Antwerpen, België | I2915 | |
| 32 | 1904 | Antwerpen, België | I2921 | |
| 33 | 1896 | Antwerpen, België | I2938 | |
| 34 | 1899 | Antwerpen, België | I2939 | |
| 35 | 1909 | Antwerpen, België | I2966 | |
| 36 | 1826 | Antwerpen, België | I2967 | |
| 37 | 1894 | Antwerpen, België | I2968 | |
| 38 | 1901 | Antwerpen, België | I2969 | |
| 39 | 1916 | Antwerpen, België | I2973 | |
| 40 | 1923 | Antwerpen, België | I2977 | |
| 41 | 1894 | Antwerpen, België | I2987 | |
| 42 | 1897 | Antwerpen, België | I2988 | |
| 43 | 1865 | Antwerpen, België | I2991 | |
| 44 | 1893 | Antwerpen, België | I2992 | |
| 45 | 1836 | Antwerpen, België | I3004 | |
| 46 | 1865 | Antwerpen, België | I3005 | |
| 47 | 1859 | Antwerpen, België | I3021 | |
| 48 | 1891 | Antwerpen, België | I3022 | |
| 49 | 1896 | Antwerpen, België | I3023 | |
| 50 | 1901 | Antwerpen, België | I3024 | |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1946 | Antwerpen, België | I1925 | |
| 2 | 1950 | Antwerpen, België | I2732 | |
| 3 | 1915 | Antwerpen, België | I2742 | |
| 4 | 1972 | Antwerpen, België | I2754 | |
| 5 | 1858 | Antwerpen, België | I2771 | |
| 6 | 1905 | Antwerpen, België | I2772 | |
| 7 | 1858 | Antwerpen, België | I2774 | |
| 8 | 1911 | Antwerpen, België | I2786 | |
| 9 | 1914 | Antwerpen, België | I2787 | |
| 10 | 1944 | Antwerpen, België | I2795 | |
| 11 | 1894 | Antwerpen, België | I2815 | |
| 12 | 1886 | Antwerpen, België | I2819 | |
| 13 | 1858 | Antwerpen, België | I2850 | |
| 14 | 1909 | Antwerpen, België | I2852 | |
| 15 | 1911 | Antwerpen, België | I2853 | |
| 16 | 1865 | Antwerpen, België | I2894 | |
| 17 | 1866 | Antwerpen, België | I2893 | |
| 18 | 1864 | Antwerpen, België | I2909 | |
| 19 | 1829 | Antwerpen, België | I2967 | |
| 20 | 1895 | Antwerpen, België | I2968 | |
| 21 | 1898 | Antwerpen, België | I2988 | |
| 22 | 1924 | Antwerpen, België | I2991 | |
| 23 | 1970 | Antwerpen, België | I2992 | |
| 24 | 1892 | Antwerpen, België | I3022 | |
| 25 | 1902 | Antwerpen, België | I3024 | |
| 26 | 1904 | Antwerpen, België | I3021 | |
| 27 | 1904 | Antwerpen, België | I3069 | |
| 28 | 1916 | Antwerpen, België | I3084 | |
| 29 | 1951 | Antwerpen, België | I3087 | |
| 30 | 1921 | Antwerpen, België | I3096 | |
| 31 | 1899 | Antwerpen, België | I4908 | |
| 32 | 1926 | Antwerpen, België | I9618 | |
| 33 | 1944 | Antwerpen, België | I7231 | |