Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Treffers 1 t/m 50 van 202
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 jan 1771 | Amsterdam | I11631 | |
| 2 | 21 okt 1772 | Amsterdam | I11606 | |
| 3 | 14 okt 1766 | Amsterdam | I11629 | |
| 4 | 13 mrt 1768 | Amsterdam | I11630 | |
| 5 | 23 aug 1766 | Amsterdam | I11627 | |
| 6 | 10 aug 1775 | Amsterdam | I11632 | |
| 7 | 1906 | Amsterdam | I1488 | |
| 8 | 21 jul 1774 | Amsterdam | I10211 | |
| 9 | 04 nov 1772 | Amsterdam | I10210 | |
| 10 | 1935 | Amsterdam | I10604 | |
| 11 | 1889 | Amsterdam | I12297 | |
Treffers 1 t/m 50 van 72
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1842 | Amsterdam | I10253 | |
| 2 | 1947 | Amsterdam | I8383 | |
| 3 | 1958 | Amsterdam | I2872 | |
| 4 | 1977 | Amsterdam | I14147 | |
| 5 | 1987 | Amsterdam | I11561 | |
| 6 | 1974 | Amsterdam | I8105 | |
| 7 | 1912 | Amsterdam | I6696 | |
| 8 | 1942 | Amsterdam | I5862 | |
| 9 | 1940 | Amsterdam | I13948 | |
| 10 | 1960 | Amsterdam | I12557 | |
| 11 | 1997 | Amsterdam | I14440 | |
| 12 | 1901 | Amsterdam | I12222 | |
| 13 | 1872 | Amsterdam | I13030 | |
| 14 | 2008 | Amsterdam | I14438 | |
| 15 | 1961 | Amsterdam | I14695 | |
| 16 | 1856 | AMsterdam | I14694 | |
| 17 | 1857 | Amsterdam | I14691 | |
| 18 | 1918 | Amsterdam | I12246 | |
| 19 | 2004 | Amsterdam | I1825 | |
| 20 | 1858 | Amsterdam | I14692 | |
| 21 | 1855 | Amsterdam | I14693 | |
| 22 | 1983 | Amsterdam | I13299 | |
| 23 | 1900 | Amsterdam | I14015 | |
| 24 | 27 jan 1847 | Amsterdam | I13443 | |
| 25 | 1956 | Amsterdam | I12082 | |
| 26 | 1858 | Amsterdam | I10256 | |
| 27 | 1963 | Amsterdam | I8135 | |
| 28 | 2005 | Amsterdam | I14001 | |
| 29 | 1928 | Amsterdam | I5863 | |
| 30 | 1972 | Amsterdam | I3119 | |
| 31 | 1931 | Amsterdam | I3118 | |
| 32 | 1964 | Amsterdam | I4285 | |
| 33 | 1901 | Amsterdam | I6631 | |
| 34 | 1990 | Amsterdam | I8134 | |
| 35 | 1880 | Amsterdam | I14330 | |
| 36 | 1959 | Amsterdam | I4006 | |
| 37 | 1965 | Amsterdam | I8382 | |
| 38 | 1964 | Amsterdam | I8103 | |
| 39 | 1911 | Amsterdam | I8722 | |
| 40 | 1938 | Amsterdam | I2677 | |
| 41 | 1886 | Amsterdam | I10291 | |
| 42 | 1918 | Amsterdam | I8593 | |
| 43 | 1978 | Amsterdam | I8104 | |
| 44 | 1942 | Amsterdam | I2874 | |
| 45 | 1919 | Amsterdam | I8721 | |
| 46 | 2007 | Amsterdam | I8110 | |
| 47 | 1912 | Amsterdam | I8723 | |
| 48 | 1883 | Amsterdam | I5841 | |
| 49 | 1843 | Amsterdam | I10254 | |
| 50 | 1855 | Amsterdam | I10248 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 jul 1800 | Amsterdam | I11608 | |
| 2 | 16 jul 1771 | Amsterdam | I11631 | |
| 3 | 20 jan 1806 | Amsterdam | I11627 | |
| 4 | 08 dec 1776 | Amsterdam | I11632 | |
| 5 | 2004 | Amsterdam | I14262 | |
| 6 | 1960 | Amsterdam | I12557 | |
| 7 | 1982 | Amsterdam | I1790 | |
| 8 | 1961 | Amsterdam | I14695 | |
| 9 | Amsterdam | I13299 | ||
| 10 | 1990 | Amsterdam | I8134 | |
| 11 | 1942 | Amsterdam | I2874 | |
| 12 | 1946 | Amsterdam | I12077 | |
| 13 | 1977 | Amsterdam | I14696 | |
| 14 | 1942 | Amsterdam | I8069 | |
| 15 | 26 jul 1800 | Amsterdam | I11626 | |
Treffers 1 t/m 50 van 102
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / van den Berg | F5514 | ||
| 2 | / van den Bos | 1951 | Amsterdam | F3762 |
| 3 | / Visser | 1958 | Amsterdam | F5970 |
| 4 | Band / Tiggelman | 1892 | Amsterdam | F959 |
| 5 | Bierstee / Bakker | 1885 | Amsterdam | F4860 |
| 6 | Bierstee / Rohde | 1846 | Amsterdam | F4861 |
| 7 | Borg / Friederichs | 1932 | Amsterdam | F4648 |
| 8 | Cladder / Rohde | 1930 | Amsterdam | F4671 |
| 9 | Dreschler / Br | 1924 | Amsterdam | F4509 |
| 10 | Dreschler / Smit | 1915 | Amsterdam | F4507 |
| 11 | Dreschler / Tiggeman | 1892 | Amsterdam | F4783 |
| 12 | Duijm / | 1949 | Amsterdam | F5595 |
| 13 | Fritz / Tiggelman | 1928 | Amsterdam | F3785 |
| 14 | Gijp / Rennecke | 1926 | Amsterdam | F4674 |
| 15 | Guthschmidt / Roos | 1924 | Amsterdam | F4512 |
| 16 | Guthschmidt / Tiggeman | 1884 | Amsterdam | F4511 |
| 17 | Houweling / Grevenstuk | 1912 | Amsterdam | F3368 |
| 18 | Jacobse / Hooimeijer | 1926 | Amsterdam | F4670 |
| 19 | Jansen / Cambach | F5354 | ||
| 20 | Jansen / Rohde | 1947 | Amsterdam | F5352 |
| 21 | Kames / van Geene | 1918 | Amsterdam | F4479 |
| 22 | Kok / Kampenhoven | 1824 | Amsterdam | F5074 |
| 23 | Lips / | 1960 | Amsterdam | F2452 |
| 24 | Lucas / Kunst | 1934 | Amsterdam | F5266 |
| 25 | Meijer / van Raaij | 1895 | Amsterdam | F4773 |
| 26 | Meijer / van Raaij | 1897 | Amsterdam | F1768 |
| 27 | Minderman / van Alphen | 1891 | Amsterdam | F3842 |
| 28 | Noah / Rohde | 1915 | Amsterdam | F4639 |
| 29 | Philipp / Danz | 1913 | Amsterdam | F4641 |
| 30 | Pieters / de Jonge | 1881 | Amsterdam | F4625 |
| 31 | Pieters / Roelofs | 1901 | Amsterdam | F4626 |
| 32 | Pieters / Rohde | 1852 | Amsterdam | F4629 |
| 33 | Pijtak / Tiggeman | 1880 | Amsterdam | F4636 |
| 34 | Redinger / Rohde | 1843 | Amsterdam | F5113 |
| 35 | Rissman / Stindt | 1932 | Amsterdam | F4713 |
| 36 | Robijns / Rohde | 1919 | Amsterdam | F4646 |
| 37 | Robijns / Rohde | 1919 | Amsterdam | F5094 |
| 38 | Rohde / | 1956 | Amsterdam | F5464 |
| 39 | Rohde / | 1974 | Amsterdam | F5652 |
| 40 | Rohde / | 1983 | Amsterdam | F5248 |
| 41 | Rohde / Adrias | 1855 | Amsterdam | F4919 |
| 42 | Rohde / Althoff | 1921 | Amsterdam | F4720 |
| 43 | Rohde / Berkemeijer | 1876 | Amsterdam | F1331 |
| 44 | Rohde / Bolderman | 1899 | Amsterdam | F4793 |
| 45 | Rohde / Boumeester | 1881 | Amsterdam | F4553 |
| 46 | Rohde / de Meel | 1847 | Amsterdam | F4913 |
| 47 | Rohde / Kennedij | 1927 | Amsterdam | F4724 |
| 48 | Rohde / Knol | 1941 | Amsterdam | F5123 |
| 49 | Rohde / Lefevre | 1929 | Amsterdam | F4716 |
| 50 | Rohde / Morren | 1893 | Amsterdam | F4673 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Jansen / Cambach | F5354 | ||
| 2 | Lips / | 1984 | Amsterdam | F2452 |
| 3 | Rohde / | 1968 | Amsterdam | F5464 |
| 4 | Rohde / | 1968 | Amsterdam | F5652 |
| 5 | Rohde / Althoff | 1937 | Amsterdam | F4720 |