 Latitude (Breedte): 51.474691213484405, Longitude (Lengte): 4.959291300036284
Latitude (Breedte): 51.474691213484405, Longitude (Lengte): 4.959291300036284Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Broos, Johanna Melania Maria | 1908 | Alphen | I13587 | 
| 2 |  Couwenberg, Adrianus | 1680 | Alphen | I11532 | 
| 3 |  E(e)lisen, Maria Maiken Mariken Petri | Alphen | I7257 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Gedoopt   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Cauwenbergh, Adrianus | 03 okt 1638 | Alphen | I11867 | 
| 2 |  Cauwenbergh, Anthonis | 07 dec 1649 | Alphen | I11874 | 
| 3 |  Cauwenbergh, Cornelia | 21 feb 1634 | Alphen | I11866 | 
| 4 |  Cauwenbergh, Heylwigis | 25 okt 1640 | Alphen | I11869 | 
| 5 |  Cauwenbergh, Johannes | 06 mei 1646 | Alphen | I11873 | 
| 6 |  Cauwenbergh, Philibertus | 03 mrt 1643 | Alphen | I11872 | 
| 7 |  Couwenberg, Petrus | 17 jun 1635 | Alphen | I11537 | 
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Cauwenbergh, Margaretha | 28 okt 1669 | Alphen | I11861 | 
| 2 |  Graafmans, Peter | 1807 | Alphen | I6337 |